[증권]오늘의 거래소 투자자동향(9일)

  • 입력 2002년 9월 9일 16시 16분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 108.3│ 129.7 │ 129.7 │ 252.3 │ 122.6 │

│증권회사 │ 197.1│ 183.9 │ 127.0 │ 407.0 │ 223.1 │

│보험회사 │ 46.1│ 48.7 │ 63.3 │ 117.6 │ 68.9 │

│투자신탁회사 │ 498.5│ 905.7 │ 670.8 │ 1,259.8 │ 354.1 │

│종금.신용금고 │ 28.8│ 37.9 │ 48.8 │ 45.5 │ 7.6 │

│기금.공제회 │ 23.3│ 48.7 │ 82.5 │ 74.0 │ 25.3 │

│기관합계 │ 902.2│ 1,354.6 │ 1,122.2 │ 2,156.1 │ 801.5 │

│외국법인.외국인 │ 2,193.4│ 1,285.7 │ 1,930.4 │ 1,878.8 │ 593.1 │

│개인 │87,055.9│18,623.2 │87,049.6 │17,250.4 │ -1,372.8 │

│기타 │ 278.6│ 313.2 │ 327.9 │ 291.5 │ -21.8 │

│합계 │90,430.1│21,576.8 │90,430.1 │21,576.8 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스