공유하기
입력 2002년 9월 1일 18시 05분
공유하기
글자크기 설정
새로닉스는 TV와 컴퓨터 모니터 등의 핵심부품인 포커스팩을 주로 생산하는 전자부품업체. 최근에는 셋톱박스 등으로 사업영역을 확장하고 있다.
샤인시스템은 조립식창호인 ‘샤인샤시’라는 독자 브랜드를 구축한 중소벤처기업. 전국에 114개의 대리점을 확보했으며 주문생산 없이 자체 브랜드로 매출을 올린다. 최근 3년 동안 평균 매출증가율이 46.6%로 높은 편.
이완배기자 roryrery@donga.com
| 이번 주 공모기업 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사 | 공모일 | 공모가(원) | 주간사 | 공모주식수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새로닉스 | 3,4일 | 1,500 | 브릿지 | 360만주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샤인시스템 | 〃 | 8,500 | 동양 | 110만주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공모기업 증권사별 배정물량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새로닉스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브릿지 360,000 KGI 6,452 LG 59,347 교보 13,495 대우 50.962 대한투신 8,372 동양 16,724 부국 4,657 삼성 58,246 서울 6,787 신영 6,710 신흥 3,903 키움닷컴 30,967 하나 5,125 한국투신 14,639 한양 3,334 한화 17,375 현대 52,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샤인시스템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동양 192,500 KGI 2,986 LG 23,597 교보 5,532 굿모닝신한 17,541 대신 22,141 대우 22,767 대한투신 1,319 부국 2,193 삼성 25,803 서울 2,859 세종 8,349 신영 2,765 신흥 1,883 우리 3,419 유화 652 제일투신 1,673 키움닷컴 9,458 하나 2,048 한국투신 2,633 한양 1,432 한화 7,225 현대 24,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이번주 유무상증자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 증자형태 | 배정기준일 | 발행가(원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성원파이프 | 유상 | 9월6일 | 14,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인바이오넷 | 〃 | 〃 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구독
구독
구독