공유하기
입력 2001년 12월 5일 01시 27분
공유하기
글자크기 설정
청약을 접수한 서울 각 지역의 국민은행 창구는 밀려드는 청약자들로 하루 종일 북새통을 이뤘으며 일부 지점은 미리 대기번호를 받아놓은 청약자들을 처리하지 못해 오후 4시반으로 예정된 접수 마감시간을 오후 10시까지 늦추기도 했다.
| ▼관련기사▼ |
| 청약창구 북새통…최고 412.6대 1 |
전용택(全容澤) 국민은행 청약사업팀장은 “총 11만1525명이 청약해 평균 경쟁률은 17.2 대 1로 집계됐다”며 “80년대 말 경기 성남시의 분당신도시 아파트 분양을 방불케 했다”고 말했다. 이 같은 청약자 수는 올 들어 가장 많이 청약했던 지난달 10차 동시분양의 5만5600여명의 두 배가 넘는 것이다.
특히 강남구 역삼동 금호베스트빌 31평형은 27가구 분양에 1만1140명이 몰려 412.6 대 1의 최고 경쟁률을 보였다.
이에 따라 국민은행 개포지점과 대치지점 등은 밀려드는 청약자를 감당하지 못해 오후 10시까지 청약을 받았으며 인터넷 청약시스템도 한꺼번에 청약자들이 몰리자 서버 접속 속도가 현저히 떨어지면서 한때 접속 불능 상태에 빠지기도 했다.
이처럼 아파트 청약이 폭발적으로 늘어난 것은 올 들어 집값이 91년 이후 가장 많이 올라 투자처를 찾는 여유자금이 몰린 데다 금융권의 주택대출 금리가 연 6%로 떨어져 자금 부담이 줄었기 때문으로 분석된다.
또 내년 3월 말이면 청약통장 1순위자가 현재의 두 배로 불어나 당첨 기회가 줄어들기 때문에 일단 청약하고 보자는 심리도 작용한 것으로 보인다.
<황재성기자>jsonhng@donga.com
| 서울시 11차 동시분양 서울 1순위자 청약결과 | ||||
| 아파트 | 규모(㎡) | 분양가구수 | 청약자수 | 경쟁률 |
| 삼성 래미안 장안 2차 | 82.7 | 8 | 365 | 45.6 |
| 100.8 | 246 | 2,395 | 9.7 | |
| 132.5 | 111 | 160 | 1.4 | |
| 마장동 금호베 스트빌 | 106.7 | 1 | 11 | 11.0 |
| 107.7 | 5 | 39 | 7.8 | |
| 123.8 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 136.4 | 1 | 0 | △1 | |
| 137.8 | 69 | 21 | △48 | |
| 성북 대우 그랜 드월드 | 77.5A | 72 | 316 | 4.4 |
| 77.5B | 72 | 177 | 2.5 | |
| 77.6C | 87 | 579 | 6.7 | |
| 77.6D | 87 | 598 | 6.9 | |
| 78.9 | 67 | 298 | 4.4 | |
| 112.0 | 297 | 798 | 2.7 | |
| 112.3 | 57 | 199 | 3.5 | |
| 135.7 | 241 | 80 | △161 | |
| 166.2 | 14 | 5 | △9 | |
| 북한산 대림 e-편한 세상 | 79.7 | 210 | 705 | 3.4 |
| 80.1 | 122 | 162 | 1.3 | |
| 79.6 | 100 | 304 | 3.0 | |
| 109.2 | 183 | 681 | 3.7 | |
| 125.8 | 37 | 16 | △21 | |
| 143.3 | 171 | 65 | △106 | |
| 북한산 아이 파크 | 112.1 | 873 | 13,898 | 15.9 |
| 136.2 | 411 | 1,484 | 3.6 | |
| 154.4 | 422 | 1,346 | 3.2 | |
| 170.2 | 92 | 410 | 4.5 | |
| 172.2 | 86 | 139 | 1.6 | |
| 210.4 | 160 | 312 | 2.0 | |
| 상수동 밤섬 리 버베르빌 | 202.9 | 34 | 2 | △32 |
| 한강로 쌍용 스윗 닷 홈 | 84.8 | 2 | 58 | 29.0 |
| 103.7 | 3 | 90 | 30.0 | |
| 115.2 | 3 | 86 | 28.7 | |
| 114.9 | 43 | 1,329 | 30.9 | |
| 115.3 | 38 | 173 | 4.6 | |
| 126.1 | 3 | 30 | 10.0 | |
| 131.5 | 3 | 172 | 57.3 | |
| 183.0 | 3 | 52 | 17.3 | |
| 임광 관악 파크 | 77.2 | 172 | 143 | △29 |
| 99.4 | 30 | 42 | 1.4 | |
| 133.8 | 33 | 2 | △31 | |
| 개포 LG 빌리지 스위트 | 160.7 | 84 | 22,079 | 262.8 |
| 183.1 | 44 | 4,965 | 112.8 | |
| 201.8 | 42 | 1,535 | 36.5 | |
| 204.5 | 42 | 1,560 | 37.1 | |
| 이태원 이테크 빌 | 51.7 | 1 | 3 | 3.0 |
| 58.3 | 1 | 0 | △1 | |
| 62.3 | 1 | 0 | △1 | |
| 62.8 | 1 | 0 | △1 | |
| 65.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 71.0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 75.3 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 76.2 | 6 | 4 | △2 | |
| 77.4 | 5 | 3 | △2 | |
| 83.2 | 1 | 0 | △1 | |
| 85.3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 95.3 | 5 | 2 | △3 | |
| 100.6 | 1 | 2 | 2.0 | |
| 104.1 | 1 | 0 | △1 | |
| 107.5 | 4 | 4 | 1.0 | |
| 109.6 | 4 | 10 | 2.5 | |
| 121.5 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 131.3 | 4 | 2 | △2 | |
| 남현동 예성 그린캐슬 Ⅱ | 49.9 | 1 | 2 | 2.0 |
| 83.9 | 7 | 9 | 1.3 | |
| 84.7 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 95.1 | 1 | 0 | △1 | |
| 95.9 | 1 | 0 | △1 | |
| 97.0 | 1 | 0 | △1 | |
| 98.7 | 7 | 0 | △7 | |
| 100.0 | 2 | 6 | 3.0 | |
| 103.8 | 1 | 0 | △1 | |
| 106.2 | 8 | 7 | △1 | |
| 106.2A | 5 | 2 | △3 | |
| 106.2B | 1 | 0 | △1 | |
| 106.9 | 7 | 0 | △7 | |
| 126.6 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 남현동 예성그린캐슬 Ⅲ | 84.5A | 4 | 6 | 1.5 |
| 84.5B | 1 | 1 | 1.0 | |
| 104.8 | 9 | 13 | 1.4 | |
| 106.1 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 119.4 | 8 | 0 | △8 | |
| 169.1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 삼성동 삼부 | 90.6 | 1 | 90 | 90.0 |
| 108.4 | 5 | 178 | 35.6 | |
| 109.6 | 14 | 730 | 52.1 | |
| 126.0 | 4 | 115 | 28.8 | |
| 역삼동 금호베스트빌 | 103.7 | 27 | 11,140 | 412.6 |
| 153.4 | 56 | 574 | 10.3 | |
| 156.2 | 5 | 39 | 7.8 | |
| 삼성래미안 방배 1차 | 78.5A | 56 | 22,398 | 400.0 |
| 78.5B | 7 | 779 | 111.3 | |
| 135.5 | 37 | 1,173 | 31.7 | |
| 방화역 한강공원 동부센트레빌 | 66.6 | 4 | 25 | 6.3 |
| 103.2 | 15 | 25 | 1.7 | |
| 103.3 | 53 | 358 | 6.8 | |
| 138.5 | 16 | 2 | △14 | |
| 139.1 | 70 | 46 | △24 | |
| 방화동 대림 e-편한세상 | 78.1 | 1 | 10 | 10.0 |
| 87.2 | 1 | 6 | 6.0 | |
| 88.1 | 9 | 43 | 5.4 | |
| 88.1 | 5 | 15 | 3.0 | |
| 106.6 | 40 | 101 | 2.6 | |
| 121.7 | 11 | 13 | 1.2 | |
| 121.7 | 14 | 19 | 1.4 | |
| 131.7 | 19 | 12 | △7 | |
| 성내동 대림 e-편한세상 | 104.8 | 43 | 737 | 17.1 |
| 110.5 | 8 | 57 | 7.1 | |
| 114.4 | 6 | 76 | 12.7 | |
| 133.2 | 1 | 4 | 4.0 | |
| 144.6 | 15 | 84 | 5.6 | |
| 올림픽 공원 한솔브리즈 | 78.6 | 5 | 11 | 2.2 |
| 83.6 | 4 | 29 | 7.3 | |
| 90.8 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 100.4 | 2 | 7 | 3.5 | |
| 101.3 | 15 | 92 | 6.1 | |
| 128.6 | 7 | 9 | 1.3 | |
| 흑석동 우리 유앤아이빌 | 81.7 | 37 | 78 | 2.1 |
| 82.0 | 23 | 35 | 1.5 | |
| 103.1 | 48 | 166 | 3.5 | |
| 135.0 | 16 | 7 | △9 | |
| 신도림 7차 대림 e- 편한세상 | 107.9 | 274 | 10,448 | 42.0 |
| 145.3 | 137 | 791 | 5.8 | |
| 면목동 동원 위드유 | 106.7 | 61 | 31 | △30 |
| 묵동 금호베스트빌 | 121.0 | 15 | 0 | △15 |
| 126.7 | 29 | 1 | △28 | |
| 목동 2차 월드메르디앙 | 88.3 | 10 | 140 | 14.0 |
| 102.8 | 55 | 336 | 6.1 | |
| 목동 3차 월드메르디앙 | 102.7 | 43 | 1,698 | 39.5 |
| 123.4 | 5 | 87 | 17.4 | |
| 거여동 금호베스트빌 | 108.3 | 5 | 188 | 37.6 |
| 129.3 | 59 | 406 | 6.9 | |
| 133.1 | 15 | 40 | 2.7 | |
| 151.2 | 11 | 56 | 5.1 | |
| 시흥역 베르빌 | 103.7 | 97 | 35 | △62 |
| 총계 | 6,481 | 111,525 | 17.2(△672) | |
구독
구독
구독