공유하기
입력 2001년 6월 10일 21시 21분
공유하기
글자크기 설정
| 거래소 유무상증자 | |||||||
| 종목 | 구분 | 발행가 또는 할인율 | 기준일 | 배정비율 | 청약일 | 실권주 청약일 | 주간사 |
| 모토조이 | 유 | 30% | 8.4 | 0.8 | 8.31-9.1 | ||
| 대한펄프 | 유 | 5,000 | 7.13 | 0.285726 | 6.26-27 | 7.3-4 | LG투자 |
| 유니켐 | 유 | 25% | 6.15 | 0.9202306 | 7.11-12 | ||
| (자료:증권거래소) | |||||||
구독
구독
구독