공유하기
입력 2001년 5월 15일 16시 27분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,771.8 | 2,677.9 | 906.1 |
| 외국인 | 2,363.2 | 1,411.9 | -951.3 |
| 개인 | 15,059.6 | 14,692.9 | -366.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 400.21 | 480.64 | 80.43 |
| 외국인 | 274.18 | 187.78 | -86.40 |
| 개인 | 25,381.08 | 25,421.66 | 40.58 |
구독
구독
구독