[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(10일)

  • 입력 2001년 5월 10일 16시 42분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 하나로통신 108.99 4,293
2 삼영열기 10.45 2,162
3 LG텔레콤 11.96 713
4 국민카드 2.25 707
5 엔씨소프트 0.48 500
6 옥션 1.65 472
7 텔슨전자 5.00 330
8 심스밸리 2.02 255
9 LG홈쇼핑 0.47 240
10 메디다스 4.98 215
11 비트컴퓨터 3.00 200
12 다산인터네트 0.60 194
13 월드텔레콤 2.50 193
14 단암전자통신 5.00 192
15 아토 4.00 178
16 에이스테크 1.98 178
17 서두인칩 3.00 170
18 유니씨앤티 2.30 163
19 우영 2.50 162
20 바이오시스 5.00 158

순매도
순위 종목 수량 도금
1 휴맥스 18.88 3,711
2 싸이버텍 13.02 1,855
3 한글과컴퓨터 28.01 1,698
4 핸디소프트 10.04 1,502
5 한통프리텔 3.29 1,456
6 씨앤텔 65.00 703
7 유진종합개발 1.47 558
8 도원텔레콤 10.72 330
9 오피콤 3.25 283
10 로커스 1.25 277
11 이네트 0.50 148
12 주성엔지니어 1.21146
13 바른손 3.50 83
14 와이즈콘트롤 5.30 75
15 이루넷 0.47 62
16 케이씨아이 0.2044
17 쌍용정보통신 0.0842
18 퓨쳐시스템 0.15 27
19 장미디어 0.10 26
20 새롬기술 0.11 21

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스