공유하기
입력 2001년 5월 4일 13시 12분
공유하기
글자크기 설정
| 투자경력 | 평균수익률(%) | 평균손실규모(원) |
| 6개월미만 | -14.86 | 4,184,298 |
| 6개월이상 1년미만 | -15.44 | 3,962,364 |
| 1년이상 2년미만 | -7.95 | 2,251,903 |
| 2년이상 5년미만 | -4.58 | 1,957,898 |
| 5년이상 10년미만 | -3.51 | 1,803,320 |
| 10년이상 | -4.91 | 9,512,921 |
| 전체 | -8.54 | 3,945,451 |
구독
구독
구독