공유하기
입력 2001년 3월 22일 16시 35분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,990.0 | 1,563.5 | -426.5 |
| 외국인 | 1,758.4 | 2,054.2 | 295.8 |
| 개인 | 11,878.1 | 12,039.4 | 161.3 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 169.80 | 224.39 | 54.59 |
| 외국인 | 199.23 | 274.59 | 75.36 |
| 개인 | 14,181.98 | 14,062.78 | -119.20 |
구독
구독
구독