공유하기
입력 2001년 3월 20일 18시 50분
공유하기
글자크기 설정
| 종목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주매수창구 | 비중 |
| 해성산업* | 3,610 | 629,440 | 308,402 | 현대증권 | 49.0 |
| 특수건설* | 2,120 | 236,798 | 110,844 | 삼성증권 | 46.8 |
| 금화피에스시* | 3,290 | 195,440 | 76,169 | 현대증권 | 39.0 |
| 코웰시스넷 | 5,800 | 810,106 | 274,992 | 대우증권 | 33.9 |
| 한일사료 | 920 | 3,097,429 | 974,250 | 한화증권 | 31.5 |
구독
구독
구독