공유하기
입력 2001년 3월 8일 18시 43분
공유하기
글자크기 설정
| 종 목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주 매수창구 | 비중 |
| 이젠텍* | 29,450 | 75,490 | 54,926 | 현대증권 | 72.8 |
| 하이록코리아* | 3,280 | 466,358 | 191,800 | 대우닷컴 | 41.1 |
| 한국성산* | 3,530 | 203,048 | 132,183 | 현대증권 | 66.1 |
| 3R* | 29,600 | 170,272 | 55,034 | 현대증권 | 35.6 |
| 한광* | 23,400 | 62,983 | 20,236 | 동원증권 | 32.1 |
| 필룩스* | 2,320 | 573,109 | 152,750 | 신흥증권 | 26.7 |
| 디에스피* | 3,150 | 750,530 | 199,939 | 신흥증권 | 26.7 |
구독
구독
구독