공유하기
입력 2001년 2월 19일 16시 30분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,639.3 | 1,753.0 | -886.3 |
| 외국인 | 1,249.0 | 1,007.4 | -241.6 |
| 개인 | 11,933.9 | 12,969.5 | 1,035.7 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 639.73 | 436.00 | -203.73 |
| 외국인 | 262.71 | 91.15 | -171.56 |
| 개인 | 28,412.02 | 28,756.23 | 344.21 |
구독
구독
구독