공유하기
입력 2001년 11월 19일 18시 05분
공유하기
글자크기 설정
이로써 ‘달마야 놀자’는 개봉 10일만에 전국 관객 189만7900여명을 불러모으며 장기 대박 행진을 예고했다.
극장을 대관해 재개봉에 들어간 ‘와이키키 브라더스’는 지난 주말 2900여명을 끌어들으며 톱 10 안에 들며 재기의 몸짓을 보였다.
▣ 영화관객수
| 순위 | 영화 | 서울 주말 관객 | 서울 누계 | 전국 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 달마야 놀자 | 15만9700 | 67만8700 | 189만7900 |
| 2 | 흑수선 | 9만8300 | 12만7500 | 31만7900 |
| 3 | 물랑루즈 | 2만3500 | 37만700 | 66만7300 |
| 4 | 머스켓티어 | 1만9400 | 2만3500 | 5만300 |
| 5 | 킬러들의 수다 | 1만2700 | 86만500 | 218만8000 |
| 6 | 조폭마누라 | 7200 | 145만3500 | 518만900 |
| 7 | 엔젤 아이스 | 4200 | 5100 | 1만6600 |
| 8 | 아멜리에 | 3800 | 13만7600 | 20만2200 |
| 9 | 와이키키 브라더스 | 2900 | 5만5100 | 8만8900 |
| 10 | 스코어 | 2500 | 2만4900 | 5만5800 |
구독
구독
구독