공유하기
입력 2005년 4월 3일 17시 09분
공유하기
글자크기 설정
외형 성장보다 내실 위주의 경영이 자리 잡아가고 있으며 그 결과 기업의 재무구조가 안정되고 있다는 뜻이다.
그러나 부채가 줄고 기업의 현금 보유가 늘어나는 현상에 대해 “기업이 투자를 꺼리고 있기 때문”이라는 지적도 나온다.
▽사상 최대의 이익=증권거래소 시장에 상장된 12월 결산법인 531개 회사의 지난해 매출은 2003년에 비해 17.05% 증가하는 데 그쳤다.
그러나 영업이익은 45.07% 증가했고 순이익은 101.22% 급증했다. 성장성을 나타내는 지표인 매출에 비해 안정성을 나타내는 이익의 증가가 두드러진 것.
기업의 수익성을 나타내는 지표인 매출액 영업이익률도 2003년 8.68%에서 9.69%로 높아졌다. 2003년에는 1만 원어치 물건을 팔면 868원을 남겼지만 지난해에는 969원을 남겼다는 뜻이다.
이는 외형 성장에 치중하던 기업들이 외환위기 이후 내실을 기하는 데 집중했기 때문으로 풀이된다. 장기적으로 볼 때 한국 기업이 ‘저(低)성장-고(高)이익’의 선진국형 모델로 변하고 있다는 해석도 가능하다.
재무구조가 개선된 점도 눈에 띈다.
2003년 103.91%였던 부채 비율은 지난해 91.26%로 크게 낮아졌다. 기업들의 보유 현금도 증가해 제조업 시가총액 상위 10개 기업의 지난해 현금성 자산(현금 및 단기금융상품)은 2003년에 비해 23%나 늘었다.
그러나 이는 기업이 벌어들인 돈을 투자하지 않고 빚을 갚거나 그냥 갖고 있다는 것을 뜻하기도 해 ‘투자 부진’이 여전함을 보여줬다.
▽기업 실적, 투자에 이렇게 활용하자=이번에 발표된 실적은 지난해(1∼12월) 누적 실적으로 그 결과가 이미 증시에 반영됐다는 점을 감안해야 한다. 지난해 발표된 3분기(7∼9월)까지 실적은 물론 4분기(10∼12월) 실적도 2월부터 각 기업이 발표한 것을 이번에 종합한 것이기 때문.
따라서 이번 발표를 단기 투자의 ‘재료’로 삼아서는 안 되며 추세를 짐작하는 참고자료로 활용하는 것이 바람직하다.
기업의 실력 변화를 가늠하려면 순이익보다는 영업이익을 보는 것이 바람직하다.
영업이익은 순전히 장사를 해서 번 돈만 표시되지만 순이익에는 땅을 팔아 벌었거나 기업이 주식투자를 해서 번 돈까지 포함된다. 따라서 순이익이 크게 늘었더라도 영업이익 변화가 적다면 기업의 ‘근본적인 실력’은 큰 변화가 없다고 짐작해야 한다.
이완배 기자 roryrery@donga.com
| 증권거래소 매출 증가율 상위 20개사 (단위 :백만 원, %) | ||
| 회사 | 매출 | 증가율 |
| 대유디엠씨 | 10,159 | 182.40 |
| 롯데미도파 | 266,748 | 141.91 |
| 진흥기업 | 330,178 | 132.09 |
| 케이씨텍 | 162,363 | 115.05 |
| 세양선박 | 236,376 | 110.55 |
| 일진전기 | 389,708 | 99.62 |
| 대한해운 | 1,150,131 | 83.16 |
| 디아이 | 123,810 | 78.56 |
| 퍼스텍 | 138,008 | 77.82 |
| 일성건설 | 103,207 | 75.47 |
| 신성이엔지 | 215,970 | 71.33 |
| 유니켐 | 71,702 | 65.17 |
| 부산주공 | 93,387 | 64.12 |
| NI테크 | 69,549 | 62.24 |
| 하이닉스반도체 | 5,864,353 | 61.98 |
| 라딕스 | 76,923 | 59.96 |
| 남선홈웨어 | 33,342 | 59.28 |
| 금호전기 | 183,343 | 58.21 |
| AP우주통신 | 8,328 | 56.21 |
| 이구산업 | 51,027 | 52.10 |
| 증권거래소 영업이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 영업이익 | 증가율 |
| 제주은행 | 7,677 | 4,758.86 |
| DSR제강 | 2,835 | 1,833.48 |
| 삼호F&G | 799 | 1,346.02 |
| 화진케이디케이 | 816 | 1,250.49 |
| 백광소재 | 2,956 | 542.02 |
| 한솔CSN | 7,196 | 496.24 |
| 한국특수형강 | 27,617 | 430.66 |
| 이구산업 | 4,518 | 383.62 |
| 기업은행 | 608,227 | 374.84 |
| 한창 | 3,243 | 318.23 |
| 나자인 | 582 | 313.05 |
| 케이피케미칼 | 123,234 | 302.94 |
| 흥아해운 | 22,288 | 300.48 |
| 휴스틸 | 38,136 | 296.83 |
| 금양 | 3,181 | 292.66 |
| 진흥기업 | 11,371 | 287.58 |
| 하이스틸 | 19,274 | 271.19 |
| 유니온 | 3,186 | 264.22 |
| 남광토건 | 50,863 | 262.10 |
| 이수페타시스 | 12,349 | 245.79 |
| 증권거래소 순이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 순이익 | 증가율 |
| SK㈜ | 1,640,738 | 10,716.27 |
| 대림통상 | 20,951 | 3,398.20 |
| 원림 | 4,878 | 1,176.26 |
| 삼화전기 | 1,566 | 1,024.39 |
| 케이피케미칼 | 69,168 | 896.98 |
| 대호에이엘 | 3,174 | 879.43 |
| 경농 | 4,603 | 823.80 |
| 대한유화공업 | 77,382 | 655.82 |
| 종근당바이오 | 1,105 | 638.01 |
| 모나미 | 2,776 | 635.29 |
| 한국특수형강 | 17,746 | 614.22 |
| 금호산업 | 139,652 | 577.73 |
| 대한해운 | 200,826 | 540.79 |
| 금호석유화학 | 134,469 | 539.91 |
| 이수페타시스 | 6,703 | 537.83 |
| 두산중공업 | 166,468 | 511.68 |
| 동해전장 | 8,957 | 491.34 |
| 한국신용정보 | 7,361 | 486.96 |
| 화승알앤에이 | 16,521 | 455.17 |
| DSR제강 | 2,915 | 391.29 |
| 코스닥 매출 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 매출 | 증가율 |
| 도원텔레콤 | 3,643 | 914.16 |
| 에이블씨엔씨 | 111,423 | 759.79 |
| 코닉시스템 | 52,725 | 573.88 |
| 주성엔지니어 | 166,892 | 514.77 |
| 에스엔유 | 41,056 | 422.49 |
| I.S하이텍 | 32,461 | 421.58 |
| 씨피엔 | 6,586 | 255.36 |
| 선양디엔티 | 31,479 | 245.17 |
| 테스텍 | 18,055 | 238.49 |
| 동문정보 | 48,547 | 236.13 |
| 모바일원 | 3,951 | 229.94 |
| 인터링크 | 6,354 | 225.34 |
| 코아로직 | 133,261 | 224.32 |
| 한원마이크로 | 30,649 | 219.89 |
| 에쎌텍 | 58,029 | 218.87 |
| 세넥스테크 | 3,592 | 215.05 |
| 미래컴퍼니 | 96,840 | 209.53 |
| 디지웨이브텍 | 6,970 | 208.48 |
| 디엠에스 | 170,874 | 202.43 |
| 엠텍비젼 | 168,072 | 198.22 |
| 2004년 1~12월 누적 실적 기준. 전년 동기 대비. | ||
| 코스닥 영업이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 영업이익 | 증가율 |
| 네스테크 | 3,494 | 11,389.51 |
| 볼빅 | 103 | 3,031.19 |
| 텔로드 | 1,582 | 2,847.99 |
| 삼보산업 | 1,330 | 1,796.01 |
| 코스맥스 | 3,681 | 1,324.77 |
| 에스엔유 | 16,504 | 1,296.24 |
| CJ인터넷 | 33,607 | 1,182.21 |
| 다스텍 | 1,071 | 1,061.94 |
| 삼미정보 | 507 | 997.86 |
| 라셈텍 | 1,479 | 923.99 |
| 우리조명 | 608 | 908.85 |
| 대원씨앤에이 | 248 | 890.13 |
| 현대디지탈텍 | 3,804 | 821.16 |
| 신원종합개발 | 1,452 | 754.10 |
| 서호전기 | 3,447 | 735.85 |
| 케이피티 | 672 | 661.27 |
| 텍셀네트컴 | 240 | 578.82 |
| 이라이콤 | 8,384 | 551.45 |
| 에이블씨엔씨 | 19,654 | 547.33 |
| 아이즈비전 | 1,034 | 539.98 |
| 코스닥 순이익 증가율 상위 20개사 | ||
| 회사 | 순이익 | 증가율 |
| 가로수닷컴 | 11,847 | 4,583.24 |
| 에스엔유 | 13,290 | 1,175.02 |
| 윤영 | 3,486 | 1,152.14 |
| 프로텍 | 1,073 | 1,092.85 |
| 코람스틸 | 1,284 | 1,070.41 |
| 지엔코 | 10,858 | 978.78 |
| 텔로드 | 2,027 | 857.41 |
| 성우하이텍 | 16,087 | 741.27 |
| 명화네트 | 5,362 | 733.84 |
| 미주제강 | 14,919 | 678.49 |
| 엔빅스 | 958 | 621.06 |
| 에이블씨엔씨 | 14,701 | 570.23 |
| 동진쎄미켐 | 7,917 | 550.22 |
| 삼영엠텍 | 2,322 | 528.67 |
| 삼호개발 | 5,603 | 506.37 |
| 이라이콤 | 6,076 | 501.21 |
| 삼진 | 1,397 | 459.46 |
| 헤스본 | 3,011 | 455.19 |
| 테크원 | 5,123 | 427.43 |
| 한국선재 | 4,429 | 414.58 |
| 자료 : 증권선물거래소, 한국상장회사협의회 | ||
댓글 0