공유하기
입력 2004년 6월 7일 17시 41분
공유하기
글자크기 설정
올 하반기 전국 49곳에서 임대아파트 3만3023가구가 공급된다. 2003년 하반기에 비해 공급 물량이 2.4% 늘어났다.
임대아파트는 임대료가 주변 시세보다 저렴한 것이 장점. 공공임대나 민간임대 아파트는 일정 기간 후에 입주자에게 우선 분양하므로 서민에게 내 집 마련 기회도 된다. 지역별로 △인천 경기 1만2354가구 △지방 광역시 8195가구 △지방 1만2474가구 등으로 서울에는 임대아파트 공급이 없다.
유형별로는 국민임대가 1만8920가구로 가장 많고 공공임대 3875가구, 민간임대 1만228가구 등의 순이다.
▽해당지역 거주, 저소득층에 우선 공급=임대아파트는 국민임대, 공공임대, 민간임대 등 세 가지로 나뉜다.
국민임대아파트는 대한주택공사가 30년간 장기 임대하는 주택. 정부 보조금이 지원되므로 임대료가 주변 시세의 50∼60% 선이다. 국내 첫 국민임대인 경기 수원시 정자지구 주공아파트는 2001년 8월 입주 때 임대보증금 1573만원, 월세 16만원이 적용됐다. 주로 전용면적 15∼18평형(분양 면적으로 계산하면 18∼25평)이며 입주 조건이 까다롭다. 전용면적 15평 이하 국민임대는 가구당 월 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월 평균 소득(293만9180원)의 50% 이하인 무주택 가구주가 공급받을 수 있다. 해당 지역 거주자가 1순위이며 장애인이나 생활보호대상자, 노부모 부양자 등에게 우선 입주자격이 주어진다.
전용면적 18평 초과 국민임대는 가구당 월 소득이 전년도 도시근로자 가구당 월 평균 소득의 70% 이하인 무주택 청약저축 가입자가 공급받을 수 있다.
공공임대아파트는 입주 때부터 5년 후 분양으로 전환되며 무주택 청약저축 가입자에게 공급된다. 주로 전용면적 18∼25.7평형. 분양 전환 때 분양가는 시세보다 낮게 책정되므로 입주자에게 유리하다.
민간임대의 공급방식은 주공이 짓는 공공임대와 비슷하지만 분양 전환 시기가 입주 후 2년6개월로 비교적 짧다.
민간업체는 2년6개월 후 분양을 전제로 임대아파트를 짓기 때문에 마감재, 단지 조경 등을 일반 분양아파트 수준으로 높인다.
▽수도권 택지지구 주목=인천, 경기 용인시 등 수도권 택지지구에 공급될 임대아파트가 관심을 끈다. 주거 환경이 좋은 데다 서울과 가까워 인기가 높다.
용인 동백지구에서는 9월과 11월 각각 981가구와 898가구의 국민임대아파트가 공급된다. 경부고속도로, 외곽순환도로 등이 가깝다. 2007년 수도권 경전철이 개통되면 교통 여건이 개선된다.
주공은 8월부터 인천 논현지구에서 공공임대 785가구, 국민임대 2602가구를 공급한다. 인천지하철 1호선 동막역까지 자동차로 15분 정도 걸린다. 제2경인고속도로, 영동고속도로 등을 편리하게 이용할 수 있다. 인접한 남동공단에 직장을 둔 수요자들이 관심을 가질 만하다.
용인에서 집을 장만하려는 수요자라면 주공이 보라지구에 짓는 공공임대아파트를 공급받아도 좋다. 5년 동안 저렴한 임대료를 내고 살다가 시세보다 싼 값에 분양받을 수 있기 때문이다.
21∼24평형 600가구가 9월에 공급된다. 2006년 분당선이 연장되면 상갈역을 이용할 수 있고 경부고속도로 수원 나들목이 가깝다.
민간임대아파트 중에서는 우미종합건설이 대전 동구 가오지구에 짓는 685가구가 눈길을 끈다. 가오지구는 대전 동구의 옛 중심지를 재개발하는 곳으로 올 하반기 일반분양아파트 3200여가구도 공급된다.
| 2004년 하반기 임대아파트 공급 계획 | ||||||
| 위치 | 업체 | 평형 | 가구수 | 전화 | 임대 유형 | 분양 시기(월) |
| 경기 남양주시 호평동 | 주공 | 16∼25 | 456 | 02-3416-3700 | 국민 | 9 |
| 경기 부천시 소사동 | 주공 | 21 | 557 | 032-450-8077 | 국민 | 9 |
| 경기 용인시 기흥읍 | 주공 | 21∼24 | 600 | 031-250-8380 | 공공 | 9 |
| 경기 고양시 풍동 | 주공 | 20∼24 | 822 | 02-3416-3700 | 국민 | 10 |
| 경기 부천시 오정동 | 주공 | 20∼24 | 550 | 032-450-8077 | 공공 | 10 |
| 경기 안산시 팔곡동 | 주공 | 16∼20 | 496 | 031-250-8380∼3 | 국민 | 10 |
| 경기 용인시 기흥읍 | 주공 | 16∼20 | 693 | 〃 | 국민 | 10 |
| 경기 용인시 구성읍 | 주공 | 16∼25 | 981 | 〃 | 국민 | 9 |
| 경기 용인시 구성읍 | 주공 | 16∼25 | 898 | 〃 | 국민 | 11 |
| 경기 용인시 기흥읍 | 주공 | 16∼22 | 816 | 〃 | 국민 | 11 |
| 경기 평택시 이충동 | 주공 | 20∼24 | 879 | 〃 | 국민 | 11 |
| 경기 포천시 소흘읍 | 주공 | 20∼23 | 466 | 02-3416-3700 | 국민 | 11 |
| 경기 양주시 광적면 | 주공 | 16∼19 | 390 | 〃 | 국민 | 12 |
| 경기 용인시 죽전동 | 주공 | 17∼20 | 363 | 031-250-8380∼3 | 국민 | 12 |
| 인천 남동구 논현동 | 주공 | 17∼20 | 1801 | 032-450-8077∼8 | 국민 | 8 |
| 인천 남동구 논현동 | 주공 | 21∼23 | 785 | 〃 | 공공 | 10 |
| 인천 남동구 논현동 | 주공 | 17∼20 | 801 | 〃 | 국민 | 11 |
| 강원 양양군 양양읍 | 주공 | 20∼23 | 328 | 033-760-6300 | 공공 | 7 |
| 강원 강릉시 연곡면 | 부영 | 23∼34 | 906 | 02-3774-5500 | 민간 | 12 |
| 경남 사천시 곤명면 | 주공 | 15∼25 | 630 | 055-269-8406∼7 | 국민 | 8 |
| 경남 진주시 가좌동 | 주공 | 15∼20 | 758 | 〃 | 국민 | 11 |
| 경남 함안군 가야읍 | 주공 | 18∼20 | 421 | 〃 | 국민 | 12 |
| 경북 경산시 백천동 | 부영 | 23∼32 | 872 | 02-3774-5500 | 국민 | 9 |
| 경북 경산시 서상동 | 부영 | 23∼32 | 968 | 〃 | 민간 | 10 |
| 경북 포항시 환호동 | 주공 | 25 | 727 | 053-603-2700∼2 | 공공 | 10 |
| 경북 고령군 다산면 | 주공 | 21∼24 | 290 | 〃 | 국민 | 11 |
| 경북 상주시 복룡동 | 주공 | 20∼24 | 203 | 〃 | 공공 | 11 |
| 광주 북구 신용동 | 주공 | 15∼20 | 492 | 062-520-3656 | 국민 | 8 |
| 광주 북구 연제동 | 대주건설 | 24∼33 | 495 | 062-231-2531 | 민간 | 8 |
| 광주 광산구 신창동 | 부영 | 32 | 1344 | 02-3774-5500 | 민간 | 9 |
| 광주 광산구 월계동 | 부영 | 25 | 492 | 〃 | 민간 | 9 |
| 광주 광산구 신창동 | 부영 | 23 | 1990 | 〃 | 민간 | 11 |
| 광주 광산구 동림동 | 주공 | 16∼19 | 1442 | 062-520-3656 | 국민 | 12 |
| 대구 달성군 다사읍 | 주공 | 16∼24 | 801 | 053-603-2700∼2 | 국민 | 10 |
| 대전 동구 가오동 | 우미종합 건설 | 25∼27 | 685 | 1544-5661 | 민간 | 10 |
| 대전 동구 인동 | 주공 | 23 | 454 | 042-602-4100∼1 | 공공 | 11 |
| 전남 목포시 옥암동 | 호반건설 | 24 | 394 | 062-380-7751 | 민간 | 7 |
| 전남 목포시 용해동 | 주공 | 16∼20 | 475 | 062-520-3656 | 국민 | 7 |
| 전남 여수시 안산동 | 부영 | 23∼32 | 784 | 02-3774-5787 | 민간 | 7 |
| 전남 여수시 학동 | 부영 | 23∼31 | 416 | 02-3774-5500 | 민간 | 9 |
| 전남 완주군 삼례읍 | 주공 | 15∼20 | 520 | 063-240-2555 | 국민 | 8 |
| 전북 군산시 삼학동 | 주공 | 15∼20 | 312 | 063-240-2555 | 국민 | 9 |
| 충남 천안시 성환읍 | 부영 | 23∼32 | 414 | 02-3774-5500 | 민간 | 9 |
| 충남 태안군 태안읍 | 부경종합 건설 | 16∼34 | 774 | 041-675-3111 | 민간 | 10 |
| 충남 논산시 취암동 | 주공 | 20∼23 | 656 | 042-602-4100∼1 | 국민 | 11 |
| 충북 진천군 진천읍 | 주공 | 16∼25 | 511 | 043-290-3203∼5 | 국민 | 9 |
| 충북 청주시 용담동 | 주공 | 20∼23 | 228 | 043-290-3203∼5 | 공공 | 11 |
| 충북 음성군 대소면 | 부영 | 23 | 566 | 02-3774-5500 | 민간 | 12 |
| 제주 제주시 외도동 | 주공 | 16∼21 | 321 | 064-710-1122∼5 | 국민 | 7 |
| 구체적 분양 내용과 일정은 업체 사정에 따라 달라질 수 있음. - 자료:대한주택공사, 각 업체, 닥터아파트(www.drapt.com) | ||||||
이은우기자 libra@donga.com
댓글 0