[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(10일)

  • 입력 2003년 1월 10일 16시 32분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 132.7│ 249.8 │ 130.5 │ 338.1 │ 88.3 │

│증권회사 │ 515.2│ 1,087.9 │ 419.0 │ 694.7 │ -393.2 │

│보험회사 │ 95.6│ 319.3 │ 79.8 │ 221.3 │ -98.1 │

│투자신탁회사 │ 1,116.4│ 1,954.5 │ 1,232.3 │ 2,252.2 │ 297.7 │

│종금.저축은행 │ 39.1│ 99.9 │ 45.7 │ 118.5 │ 18.6 │

│기금.공제회 │ 78.7│ 166.5 │ 154.3 │ 259.5 │ 93.0 │

│기관합계 │ 1,977.8│ 3,877.8 │ 2,061.6 │ 3,884.2 │ 6.4 │

│외국법인.외국인 │ 1,230.7│ 3,759.5 │ 1,502.2 │ 4,277.9 │ 518.5 │

│개인 │64,678.5│15,885.4 │64,159.8 │15,018.4 │ -867.0 │

│기타 │ 2,183.9│16,280.6 │ 2,347.2 │16,622.8 │ 342.2 │

│합계 │70,070.9│39,803.3 │70,070.8 │39,803.3 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스