[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(20일)

  • 입력 2002년 12월 20일 16시 46분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┐

│구분 │매도수량│매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금 │

├────────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│은행 │ 176.1│ 311.8│ 67.3 │ 98.1 │ -213.7 │

│증권회사 │ 285.4│ 887.4│ 994.0 │ 1,794.5 │ 907.1 │

│보험회사 │ 99.5│ 215.5│ 51.5 │ 72.3 │ -143.2 │

│투자신탁회사 │ 582.5│ 1,346.1│ 581.8 │ 952.0 │ -394.1 │

│종금.저축은행 │ 176.8│ 100.3│ 54.4 │ 41.9 │ -58.4 │

│기금.공제회 │ 38.4│ 101.9│ 97.1 │ 186.1 │ 84.2 │

│기관합계 │ 1,358.7│ 2,962.9│ 1,846.2 │ 3,144.7 │ 181.9 │

│외국법인.외국인 │ 998.0│ 2,360.7│ 1,596.8 │ 3,633.0 │ 1,272.3 │

│개인 │86,974.5│13,390.8│85,593.3 │12,153.0 │ -1,237.9 │

│기타 │ 775.8│ 554.0│ 1,070.7 │ 337.8 │ -216.3 │

│합계 │90,107.0│19,268.4│90,107.0 │19,268.4 │ - │

└────────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스