[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(28일)

  • 입력 2002년 10월 28일 17시 18분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 1,016.3 │ 1,757.1│ 173.2 │ 565.3 │ -1,191.8│

│ 증권회사 │ 280.6 │ 817.9│ 375.3 │ 1,101.4 │ 283.5│

│ 보험회사 │ 89.2 │ 262.8│ 81.3 │ 301.3 │ 38.4│

│ 투자신탁회사 │ 780.1 │ 1,676.4│ 909.8 │ 2,075.0 │ 398.6│

│ 종금.저축은행 │ 258.2 │ 110.7│ 78.5 │ 116.5 │ 5.8│

│ 기금.공제회 │ 63.9 │ 185.9│ 91.5 │ 391.9 │ 206.0│

│ 기관합계 │ 2,488.3 │ 4,810.8│ 1,709.6 │ 4,551.4 │ -259.4│

│외국법인.외국인 │ 2,293.8 │ 2,278.4│ 2,469.7 │ 3,008.3 │ 729.9│

│ 개인 │119,259.2 │23,433.0│119,230.2 │ 21,304.1 │ -2,128.9│

│ 기타 │ 851.0 │ 887.7│ 1,482.8 │ 2,546.1 │ 1,658.4│

│ 합계 │124,892.3 │31,409.9│124,892.3 │ 31,409.9 │ -│

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스