공유하기
입력 2002년 7월 30일 18시 11분
공유하기
글자크기 설정
▽순익 증가세 주춤〓은행의 고유 사업인 순이자이익(이자수익-이자비용)은 증가했으나 증가폭이 많이 줄었다.
우리 조흥 신한은행 등이 두 자릿수 증가를 보여 가계 및 중소기업 대출에 매우 적극적인 모습을 보여줬다. 반면 순이익은 신한 하나은행의 증가세가 돋보였고 다른 은행은 오히려 줄었다. 국민은행은 하이닉스반도체 국민기술금융과 관련해 예상치 못한 손실이 1583억원 발생했다. 조흥 우리은행은 올해엔 하이닉스에 대한 충당금 비율을 80%로 높여 각각 2411억원, 3545억원의 추가 손실이 발생했다. 우리은행의 순이익이 2배 늘어난 것은 신용카드 사업부문 매각대금 6000억원이 주요인이며 이를 제외하면 순익증가율은 한 자릿수에 머문다.
▽재도약의 탈출구는 어디에〓금융연구원 김상환 박사는 “은행들이 재도약하기 위해서는 선진국 은행처럼 이자수익 비중을 줄이고 증권 및 보험 상품 판매수익과 투자은행업무 수수료 수익을 높여야 한다”고 말했다. 신한 하나은행은 수수료 수익이 이자이익의 20% 수준으로 그나마 높은 편이지만 나머지 은행은 아직 10%에 불과하다. 반면 미국 씨티그룹 등은 이자수익이 전체의 50%를 넘지 않는다.
다른 방법은 합병을 통해 비용을 줄이고 수익을 높이는 것. 김정태 국민은행장은 “전산시스템이 통합되는 9월부터 합병 효과가 본격적으로 나타날 것”이라고 말했다.
하나은행이 서울은행 인수에 적극적이고 신한 한미은행이 합병 협상을 진행하는 것도 수익 정체기를 탈피하기 위한 시도로 해석된다.
김두영기자 nirvana1@donga.com
| 주요 시중은행의 2002년 상반기 경영실적 (단위:억원, %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 국민 | 우리 | 조흥 | 신한 | 하나 | 한미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이자이익 | 23,713(11.2) | 10,734(17.9) | 10,480(29.9) | 5,635(15.7) | 4,145(10.9) | 4,421(35.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수수료수익 | 3,498(24.0) | 1,728(52.0) | 786(15.2) | 1,957(4.5) | 1,489(31.9) | -80(-166.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충당금 적립 전이익 | 23,017(5.7) | 13,677(55.1) | 7,156(55.0) | 5,783(5.0) | 4,265(21.0) | 3,105(3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충당금 적립액 | 5,893 | 6,555 | 6,501 | 1,496 | 994 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | 11,640(-5.7) | 7,307(141.2) | 539(-50.9) | 3,060(17.6) | 2,267(38.7) | 1,313(-7.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이자 마진(NIM) | 3.41%(3.27%) | 3.20%(3.03%) | 4.40%(3.83%) | 2.57%(2.65%) | 2.03%(2.13%) | 3.22%(2.61%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구독
구독
구독