공유하기
입력 2001년 5월 18일 10시 04분
공유하기
글자크기 설정
태국은 18일(한국시간) 베이루트에서 열린 1차 지역예선 5조 경기에서 레바논을 2-0으로 누르고 3승째를 올려 승점 9점으로 단독 1위로 올라섰다.
레바논은 2승1패로 승점 6점을 마크, 조 2위로 처졌다.
같은 조의 파키스탄과 스리랑카는 3-3으로 비켜 각각 승점 1점을 얻었다.
[베이루트(레바논)AP연합]
◇18일 현재 순위(△는 최종예선진출 확정)
◆1조
승 무 패 득점 실점 승점
시리아 4 0 0 37 1 12
오만 4 0 0 28 0 12
필리핀 0 0 4 1 26 0
라오스 0 0 4 0 39 0
◆2조
승 무 패 득점 실점 승점
이란(△) 2 0 0 21 0 6
타지키스탄 1 0 1 16 2 3
괌 0 0 2 0 35 0
◆3조
승 무 패 득점 실점 승점
카타르(△) 5 1 0 14 3 16
팔레스타인 2 1 3 8 9 7
말레이시아 2 1 3 8 11 7
홍콩 1 1 4 3 10 4
◆4조
승 무 패 득점 실점 승점
바레인(△) 5 0 1 9 4 15
쿠웨이트 4 1 1 9 3 13
키르기스공화국 1 1 4 3 9 4
싱가포르 0 2 4 3 8 2
◆5조
승 무 패 득점 실점 승점
태국 3 0 0 9 3 9
레바논 2 0 1 11 2 6
스리랑카 0 1 2 5 11 1
파키스탄 0 1 2 3 12 1
◆6조
승 무 패 득점 실점 승점
이라크(△) 4 2 0 28 5 14
카자흐스탄 4 2 0 20 2 14
네팔 2 0 4 13 25 6
마카오 0 0 6 2 31 0
◆7조
승 무 패 득점 실점 승점
우즈베키스탄(△) 4 2 0 20 5 14
투르크메니스탄 4 0 2 12 7 12
요르단 2 2 2 12 7 8
대만 0 0 6 0 25 0
◆8조
승 무 패 득점 실점 승점
예멘 3 2 0 12 5 11
아랍에미리트연합 3 0 2 18 3 9
인도 2 2 1 6 5 8
브루나이 0 0 5 0 23 0
◆9조
승 무 패 득점 실점 승점
중국 4 0 0 20 2 12
인도네시아 4 0 1 16 5 12
몰디브 1 1 4 8 19 4
캄보디아 0 1 4 1 19 1
◆10조
승 무 패 득점 실점 승점
사우디아라비아(△) 6 0 0 30 0 18
베트남 3 1 2 9 9 10
방글라데시 1 2 3 5 15 5
몽골 0 1 5 2 22 1
구독
구독
구독