[증권]오늘의 거래소 투자자동향(18일)

  • 입력 2002년 9월 18일 17시 57분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 86.7│ 204.7 │ 136.1 │ 478.8 │ 274.1 │

│증권회사 │ 744.2│ 1,357.5 │ 166.9 │ 483.7 │ -873.9 │

│보험회사 │ 61.2│ 214.3 │ 106.0 │ 221.9 │ 7.6 │

│투자신탁회사 │ 1,921.1│ 3,802.5 │ 587.8 │ 1,426.1 │ -2,376.4 │

│종금.신용금고 │ 21.5│ 40.9 │ 43.4 │ 90.8 │ 49.9 │

│기금.공제회 │ 124.2│ 262.5 │ 72.4 │ 189.8 │ -72.7 │

│기관합계 │ 2,958.8│ 5,882.4 │ 1,112.7 │ 2,891.0 │ -2,991.4 │

│외국법인.외국인 │ 1,579.9│ 2,259.0 │ 1,658.7 │ 2,735.1 │ 476.1 │

│개인 │51,907.2│12,534.1 │53,795.1 │15,242.5 │ 2,708.5 │

│기타 │ 411.5│ 654.8 │ 291.0 │ 461.6 │ -193.2 │

│합계 │56,857.4│21,330.2 │56,857.5 │21,330.2 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스