공유하기
입력 2002년 3월 27일 17시 16분
공유하기
글자크기 설정
(단위:주,만원)
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬──── ┬──── ┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼──── ┼──── ┤
│KTF │ 93,774 │433,449 │LG텔레콤 │1,322,072│1,521,171│
│하나로통신 │299,918 │227,986 │청람디지탈 │ 616,709│ 331,566│
│피앤텔 │164,538 │194,987 │LG홈쇼핑 │ 14,489│ 227,060│
│옥션 │ 65,496 │185,309 │코미코 │ 142,103│ 214,055│
│에스에프에이│ 99,800 │148,913 │기업은행 │ 168,349│ 143,863│
│창민테크 │ 42,842 │ 98,010 │하우리 │ 216,030│ 131,579│
│강원랜드 │ 4,085 │ 86,809 │유니슨산업 │ 310,000│ 122,777│
│다산인터네트│ 37,745 │ 81,044 │케이엠더블유│ 249,205│ 115,543│
│아시아나항공│786,968 │ 79,190 │제일컴테크 │ 55,391│ 114,314│
│엔씨소프트 │ 3,326 │ 79,089 │유일전자 │ 32,118│ 113,477│
│핸디소프트 │ 67,532 │ 77,875 │이론테크 │ 108,640│ 106,728│
│레이젠 │ 50,300 │ 66,500 │액토즈소프트│ 28,246│ 90,598│
│실리콘테크 │104,400 │ 55,476 │위다스 │ 186,143│ 90,470│
│아이디스 │ 18,938 │ 54,711 │삼영 │ 32,538│ 90,432│
│피에스케이 │101,823 │ 51,438 │아일인텍 │ 126,284│ 86,885│
│더존디지털 │ 13,930 │ 50,263 │모아텍 │ 42,044│ 78,224│
│태산엘시디 │ 44,070 │ 47,797 │태영텔스타 │ 59,369│ 73,090│
│에스넷 │ 72,786 │ 44,415 │나라엠앤디 │ 150,683│ 70,239│
│테크노세미 │ 20,877 │ 38,419 │SBS │ 11,784│ 66,173│
│한양이앤지 │ 63,883 │ 36,255 │정원엔시스템│ 27,414│ 63,405│
└──────┴────┴────┴──────┴──── ┴──── ┘
구독
구독
구독