공유하기
입력 2002년 1월 13일 17시 39분
공유하기
글자크기 설정
| 이번주 공모주 청약 일정 (단위:원) | |||
| 회사 | 날짜 | 공모가 | 주간사 |
| 한국기업평가 | 15∼16 | 14,000 | 미래에셋 |
| 한송하이테크 | 16∼17 | 3,300 | 한화 |
| CJ엔터테인먼트 | 〃 | 12,000 | 굿모닝 |
| 백금정보통신 | 〃 | 16,500 | 한빛 |
| 태영텔스타 | 〃 | 4,800 | 한국투신 |
| 광주신세계 | 17∼18 | 33,000 | LG투자 |
| 코스맥스 | 〃 | 25,000 | 한화 |
| 아이빌소프트 | 〃 | - | 현대 |
| 뉴보텍 | 〃 | - | 키움닷컴 |
| 현진소재 | 〃 | - | 신한 |
| 우전시스텍 | 〃 | - | 대한투신 |
올 들어 일진다이아몬드 이후 두 번째로 거래소에 상장되는 광주신세계는 신세계그룹의 계열사로 95년 설립됐다. 광주지역 시장점유율은 지난해 상반기 기준으로 32.4%.
한국기업평가는 신용평가 및 컨설팅 데이터를 기반으로 한 인터넷정보서비스 사업 등이 주력인 회사. 해외신용평가기관의 국내 진출 전망에 따른 경쟁 심화가 투자유의점으로 지적된다.
한송하이테크는 인쇄회로기판(PCB) 자동화기기기 제조업체. 아이빌소프트는 온라인교육 솔루션 및 콘텐츠 제공업체로 기업체 사이버연수원 구축을 통해 수익기반을 다졌다. 업체 난립에 따른 과다 경쟁이 투자 유의점으로 꼽힌다.
코스맥스는 92년 설립된 화장품제조업체로 태평양 LG화학 코리아나 등 국내 40여개 업체에 주문자 상표 방식으로 화장품을 공급하고 있다.
현진소재는 선박용 엔진부품 제조업체로 현대중공업, 일본 미쓰이조선과 히다치조선, 중국 푸둥조선 등에 부품을 공급하고 있다.
백금정보통신은 96년 설립된 레이더·레이저디텍터 전문업체. 레이더·레이저디텍터란 경찰이 사용하는 속도측정기의 신호를 탐지하거나 나침반 기능 등을 갖춘 차량용품. 국내에서는 이 제품 판매가 불법이어서 전량 수출하고 있으며 미국에서의 시장점유율은 52%에 이른다.
CJ엔터테인먼트는 2000년 제일제당에서 엔터테인먼트 전문회사로 분리한 영화배급업체다. 미국의 드림웍스 영화를 국내에 배급하고 있으며 한국영화 제작투자 및 배급과 수출도 담당하고 있다. 우전시스텍은 97년 설립한 통신기자재 제조업체로 주력제품은 케이블모뎀.
뉴보텍은 하수 및 오수 배수관 전문제조업체로 주력제품은 PVC DC파이프. 이 파이프는 택지개발지구 아파트단지 도로지하횡단 등의 배수관으로 쓰인다. 태영텔스타는 94년 설립된 DVD플레이어와 셋톱박스 등을 만드는 업체. DVD플레이어 제품 전량을 외주가공에 의해 생산하고 있다는 점이 투자 유의점.
이완배기자 roryrery@donga.com
| 증권사별 배정물량 | |
| 광주신세계 | LG투자 50,000 교보 1,521 굿모닝 5,111 대신 5,406 대우 5,370 동부 665 동양종금 2,318 동원 3,171 리젠트 341 메리츠 965 미래에셋 3,212 부국 633 삼성 6,137 서울 707 세종 2,000 신영 774 신흥 515 하나 501 한국투신 981 한빛 1,322 한화 1,819 현대 5,711 KGI 820 |
| 백금정보통신 | 한빛 123,500 교보 4,349 굿모닝 8,923 대우 14,739 동부 1,815 동양종금 4,618 동원 9,099 리젠트 659 메리츠 2,530 부국 1642 삼성 16,552 서울 1,831 세종 5,810 신영 1,678 신한 2,956 신흥 1,540 유화 425 하나 1,207 한화 5,430 현대 16,350 KGI 1,889 LG투자 16,267 SK 3,191 |
| 한국기업평가 | 미래에셋 106,500 교보 2,465 굿모닝 6,382 대신 10,799 대우 10,799 대우 10,746 동부 1,362 동양종금 3,012 동원 5,911 리젠트 711 메리츠 2,027 부국 1,281 삼성 12,493 서울 1,329 세종 4,554 신영 1,871 신한 2.347 신흥 948 유화 354 제일투자 884 키움닷컴 2,714 하나 1,190 한국투자신탁 1,304 한빛 1,914 한화 3,419 현대 11,815 KGI 1,471 LG 10,779 SK 2,418 |
| 한송하이테크 | 한화 106,500 교보 3,008 굿모닝 7,272 대신 12,140 대우 12,090 동양종금 4,064 리젠트 821 메리츠 2,270 미래에셋 6,331 부국 1,454 삼성 13,993 서울 1,487 세종 5,146 신영 1,736 신한 2,629 신흥 1,073 제일투신 1,000 키움닷컴 3,073 현대 13,216 KGI 1,623 LG투자 12,074 |
| CJ엔터 | 굿모닝 605,020 교보 21,585 대우 78,603 동부 9,566 동양종금 25,189 동원 46,163 리젠트 4,311 메리츠 14,310 미래에셋 47,624 부국 8,819 서울 10,419 세종 30,192 신영 10,924 신한 17,108 신흥 7,624 제일투신 6,958 하나 8,180 한국투신 13,214 한빛 13,329 한양 5,488 한화 26,901 현대 85,685 KGI 12,092 LG투자 83,664 SK 17,072 |
| 태영텔스타 | 한국투자신탁 375,000 교보 14,005 굿모닝 33,328 대우 51,672리젠트 3,355 미래에셋 30,023 삼성 60,768 서울 6,644 신영 7,447 신한 11,125 키움닷컴 18,096 하나 5,168 한양 3,539 현대 56,057 KGI 7,230 LG투자 54,838 SK 11,705 |
| 우전시스텍 | 교보 8,224 굿모닝 18,970 대신 39,205 대우 34,599 동부 4,027 동양종금 8,292 동원 18,936 리젠트 1,536 메리츠 6,279 미래에셋 17,468 부국 3,958 삼성 39,615 서울 4,231 세종 14,025 신영 3,822 신한 6,825 신흥 3,037 유화 955 하나 3,447 한국투신 2.355 한양 2,013 한화 11,124 현대 39,240 KGI 7,507 LG투자 33,950 SK 7,610 |
| 코스맥스 | 한화 10,500 교보 327 대신 1,321 대우 1,316 동부 166 메리츠 247 미래에셋 689 삼성 1,523 서울 162 세종 560 신영 189 신흥 117 키움닷컴 335 하나 164 한국투신 159 현대 1,439 KGI 177 LG 1,314 SK 295 |
구독
구독
구독