공유하기
입력 2001년 5월 24일 16시 25분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 4,507.9 | 3,607.7 | -900.2 |
| 외국인 | 3,352.9 | 4,331.2 | 978.3 |
| 개인 | 18,000.8 | 17,504.3 | -496.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 474.21 | 401.42 | -72.79 |
| 외국인 | 258.24 | 216.27 | -41.97 |
| 개인 | 19,991.34 | 20,352.27 | 360.93 |
구독
구독
구독