[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(18일)

  • 입력 2001년 5월 18일 16시 28분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 옥션 10.393,181
2 휴맥스 7.63 1,743
3 태산엘시디 32.62 1,680
4 한통프리텔 3.221,487
5 텔슨전자 22.38 1,421
6 유니와이드 8.18 1,085
7 LG홈쇼핑 1.91 961
8 버추얼텍 4.25 804
9 국민카드 2.39 759
10 삼영열기 3.49 758
11 다산씨앤아이 24.00 662
12 미디어솔루션 1.95 625
13 한국정보통신 2.05 538
14 이네트 1.56 468
15 현대디지탈텍 9.32 454
16 아시아나항공 18.80 405
17 비트컴퓨터 5.64 376
18 씨앤에스 6.00357
19 핸디소프트 1.97 308
20 예당 2.30 272

순매도
순위 종목 수량 도금
1 현주컴퓨터 248.03 6,250
2 엔씨소프트 3.71 4,986
3 선양테크 65.57 4,778
4 마크로젠 15.74 4,464
5 STS반도체 23.35 2,605
6 다산인터네트 5.51 2,060
7 이오테크닉스 8.68 872
8 LG마이크론 4.70 818
9 무한투자 6.28 816
10 삼원정밀금속 3.40 603
11 네오위즈 0.84 586
12 다음 1.14 515
13 이루넷 3.84 481
14 포스데이타 1.89 419
15 대한바이오 1.76 362
16 한국기술투자 14.61 319
17 코리아링크 2.28 284
18 에쓰에쓰아이 32.50 272
19 도원텔레콤 6.33 250
20 다우데이타 10.00 235

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스