[증권]코스닥 기관 순매매 상위 20종목(15일)

  • 입력 2001년 5월 15일 16시 28분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 엔씨소프트 5.536339.3
2 세원텔레콤 40.19 1848.1
3 다음 3.28 1573.9
4 휴맥스 6.811467.2
5 태창메텍 3.10 1287.0
6 대한바이오 6.76 1280.7
7 에스넷 6.22 879.5
8 비트컴퓨터 11.54 782.1
9 장미디어 3.01 762.1
10 한통프리텔 1.65 714.4
11 버추얼텍 3.65 645.5
12 다산인터네트 1.64 573.8
13 이루넷 4.44 551.3
14 코리아나 15.07 530.6
15 퓨쳐시스템 2.75 498.9
16 오피콤 6.00 486.4
17 국순당 3.39 480.4
18 인디시스템 2.64415.4
19 미디어솔루션 1.20 378.3
20 유니와이드 2.05 270.3

순매도
순위 종목 수량 도금
1 세아메탈 227.34 5380.2
2 하나로통신 42.47 2054.2
3 넷웨이브 4.47 881.8
4 삼원정밀금속 3.72 531.1
5 반도체ENG 3.01 444.2
6 쎄라텍 2.64 439.7
7 쌈지 10.00 423.3
8 중앙소프트 3.29 415.0
9 신보캐피탈 16.86 395.9
10 인투스 5.00 393.8
11 비티씨정보 20.00 332.5
12 유니텍전자 5.00 323.8
13 성우하이텍 8.95 315.9
14 더존디지털 0.90 310.1
15 이오테크닉스 2.46 281.0
16 한성에코넷 10.00 272.0
17 주성엔지니어 2.21 262.1
18 에쓰에쓰아이 32.16 259.8
19 모아텍 3.65 256.9
20 서울전자통신 4.64 252.6

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스