공유하기
입력 2001년 5월 11일 16시 37분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,472.8 | 2,126.0 | -346.8 |
| 외국인 | 2,169.2 | 2,148.5 | -20.7 |
| 개인 | 11,348.3 | 11,609.7 | 261.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 472.81 | 419.56 | -53.25 |
| 외국인 | 189.68 | 344.43 | 154.75 |
| 개인 | 25,748.62 | 25,702.23 | -46.39 |
구독
구독
구독