공유하기
입력 2001년 5월 10일 16시 39분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,059.4 | 2,724.7 | -334.7 |
| 외국인 | 2,402.2 | 1,689.3 | -712.9 |
| 개인 | 12,158.3 | 12,834.5 | 676.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 473.93 | 384.19 | -89.74 |
| 외국인 | 277.93 | 231.51 | 3.57 |
| 개인 | 25,173.15 | 25,346.75 | 173.60 |
구독
구독
구독