공유하기
입력 2001년 5월 3일 16시 38분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 3,237.4 | 2,636.0 | -601.4 |
| 외국인 | 1,679.9 | 2,590.7 | 910.8 |
| 개인 | 12,748.6 | 12,189.4 | -559.2 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 828.33 | 710.75 | -117.58 |
| 외국인 | 311.22 | 366.39 | 55.17 |
| 개인 | 28,055.04 | 28,140.92 | 85.88 |
구독
구독
구독