공유하기
입력 2001년 4월 25일 16시 24분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,410.5 | 3,245.1 | 834.6 |
| 외국인 | 1,652.1 | 1,202.6 | -449.5 |
| 개인 | 13,971.3 | 13,310.5 | -660.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 563.51 | 618.06 | 54.55 |
| 외국인 | 93.92 | 142.16 | 48.24 |
| 개인 | 22,853.50 | 22,763.27 | -90.23 |
구독
구독
구독