공유하기
입력 2001년 3월 19일 16시 33분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,653.6 | 1,792.0 | 138.4 |
| 외국인 | 1,569.1 | 1,105.9 | -463.2 |
| 개인 | 8,467.9 | 8,680.2 | 212.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 170.85 | 129.66 | -41.19 |
| 외국인 | 66.35 | 67.19 | 0.84 |
| 개인 | 15,508.37 | 15,611.49 | 103.12 |
구독
구독
구독