공유하기
입력 2001년 3월 8일 16시 50분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,456.2 | 2,633.1 | 176.9 |
| 외국인 | 2,241.2 | 1,872.6 | -368.6 |
| 개인 | 10,072.5 | 10,234.5 | 162.0 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 293.31 | 353.81 | 60.50 |
| 외국인 | 278.98 | 166.20 | -112.78 |
| 개인 | 22,486.41 | 22,592.97 | 106.56 |
구독
구독
구독