[증권]"시가총액 상위 30종목서만 93조원 사라져 "…대신

  • 입력 2000년 12월 21일 09시 35분


증시의 극심한 침체로 인해 올들어 시가총액이 급격하게 감소한 것으로 확인됐다.

21일 대신증권이 시가총액 상위 30개 종목(제일·한빛은행 제외)의 시가총액 변동성을 조사한 결과, 이들 종목의 시가총액이 연초에 비해 40.2%, 92조5000억원이 줄어든 것으로 나타났다.

종목별로는 현대전자의 시가총액이 연초대비 79.56%나 추락했으며 그 다음으로 시가총액이 크게 빠진 종목은 △LG투자증권(74.47%) △LG화학(74.24%) △삼성물산(68.92%) 등의 순이다.

시가총액 상위 1∼10위의 감소율은 평균 36.83%였으며, 11∼20위는 49.98%, 21∼30위 종목은 51.72%로 시가총액 상위 종목일수록 감소율이 적은 것으로 드러났다.

시가총액 감소율 상위 10개 종목 중 한국통신공사를 제외하면 대부분 대기업군에 속하고 있어 올해 뉴스와 루머가 이들 종목에 상당히 악영향을 미친 것으로 보인다고 대신은 분석했다.

반면 주택은행의 시가총액은 연초대비 31.84% 증가했으며 삼성SDI 삼성화재도 각각 9.41%와 7.22%씩 늘어난 것으로 조사됐다.

대신증권 관계자는 "이같은 조사 결과로 미뤄보면 개인 투자자들이 선호하는 중소형주의 경우 지수하락률보다 체감 하락률이 훨씬 더 클 수 있다"고 말했다.

▼시가총액 하락률 상위30개사▼

순위회사명12/20시가총액(억원)연초시가총액시가총액감소금액(억)시가총액감소율연초주가연초주수
1현대전자22,511 110,152 87,641 79.56%22,300 493,956,228
2LG투자증권7,411 29,033 21,622 74.47%23,700 122,502,345
3LG화학9,517 36,947 27,430 74.24%37,850 97,613,734
4삼성물산7,632 24,559 16,927 68.92%15,800155,435,528
5삼성전기25,620 64,122 38,502 60.05%86,000 74,560,883
6SK15,645 38,822 23,177 59.70%33,500 115,887,864
7현대중공업12,236 25,536 13,300 52.08%33,600 76,000,000
8한국통신공사212,608 423,031 210,423 49.74%135,500 312,199,659
9LG전자19,157 36,599 17,442 47.66%34,100 107,327,666
10삼성증권18,678 32,448 13,770 42.44%42,300 76,708,781
11삼성전자252,569 428,169 175,600 41.01%285,000 150,234,691
12대우증권8,198 13,531 5,333 39.41%12,600 107,392,070
13SK텔레콤238,927 389,697 150,770 38.69%4,675,000 8,335,775
14조흥은행11,409 18,233 6,824 37.43%2,685 679,078,115
15포항제철75,158 118,671 43,513 36.67%123,000 96,480,625
16한국가스공사14,375 21,137 6,762 31.99%27,350 77,284,510
17담배인삼공사34,378 47,366 12,988 27.42%24,800 190,991,897
18하나은행7,499 10,135 2,636 26.01%9,200 110,163,180
19현대차24,398 32,626 8,228 25.22%15,650 208,470,702
20한국전력151,064 184,980 33,916 18.33%28,900 640,069,298
21국민은행44,493 51,534 7,041 13.66%17,200 299,613,413
22삼성중공업10,066 11,543 1,477 12.80%5,000 230,865,031
23신한은행27,029 30,848 3,819 12.38%12,500 246,784,038
24SK글로벌8,095 8,745 650 7.44%15,800 55,349,599
25기아차27,111 29,215 2,104 7.20%6,500 449,454,502
26한미은행8,284 8,888 604 6.79%9,100 97,666,765
27삼성화재14,236 14,846 610 4.11%40,500 36,658,000
28삼성SDI21,688 20,227 1,461 -7.22%43,600 46,391,737
29주택은행30,374 27,761 2,613 -9.41%28,000 99,147,777
30S-OIL14,917 11,315 3,602 -31.84%20,100 56,291,396
total1,375,283 2,300,716 925,433 40.22%  
평균   31.57%  

방형국<동아닷컴 기자>bigjob@donga.com

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스