공유하기
입력 2004년 11월 29일 17시 55분
공유하기
글자크기 설정
국세청은 이번 고시가 기존의 기준시가가 발표된 회원권에 대한 ‘수시조정고시’이어서 신규 개장 골프장이나 기존 골프장에서 추가 발행한 회원권은 제외했다고 밝혔다.
▽왜 조정했나=국세청은 1998년부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 정기적으로 골프장 회원권 기준시가를 발표해왔으나 수시조정고시는 이번이 처음이다. 회원권 가격이 크게 떨어졌기 때문이다.
회원권 전문거래회사 ‘에이스회원권거래소’ 송용권 골프팀장은 “장기적인 경기 침체로 수요기반이 약화된 상태에서 정부가 올 6월 경기 부양을 목적으로 대대적인 골프장 건설계획을 발표하면서 가격이 급락세로 돌아섰다”며 “현재 거래되는 골프장 회원권이 평년의 30∼40% 수준에 불과하다”고 말했다. ▽어디가 많이 떨어졌나=이번에 기준시가가 수정 고시된 257개 회원권 가운데 하락이 169개나 됐다. 반면 오른 곳은 5개에 불과하고 나머지 83개는 제자리걸음을 했다.
때문에 국세청이 2000년대 접어들어 골프장 회원권 기준시가를 하향조정한 게 이번이 세 번째지만 하락폭은 가장 컸다.
그동안 가격상승을 주도했던 경기지역 회원권이 평균 10.8% 급락해 눈길을 끌었다. 거품수요가 빠진 탓으로 풀이된다. 금액기준으로 하락폭이 가장 큰 것은 경기 용인시에 위치한 레이크사이드 일반회원권으로 올 8월 1일 6억1200만원에서 이번에 5억1300만원으로 9900만원이 떨어졌다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
| 전국 골프장 회원권 기준시가(단위:원) | |||
| 골프장 | 위치 | 기준시가 | |
| 구분 | 금액 | ||
| 가야 | 경남 김해 | 일반 | 7900만 |
| 가평 베네스트 | 경기 가평 | 일반 | 5억1300만 |
| 강남300 | 경기 광주 | 일반 | 1억7800만 |
| 주중 가족 | 4150만 | ||
| 주중 | 3300만 | ||
| 강촌 | 강원 춘천 | 일반 | 9900만 |
| 주중 가족 | 4500만 | ||
| 주중 | 2700만 | ||
| VIP | 1억8000만 | ||
| 경기 | 경기 광주 | 가족 | 4500만 |
| 일반 | 1400만 | ||
| 주주 | 1억1700만 | ||
| 주중 | 700만 | ||
| 경주 신라 | 경북 경주 | 주주 | 6050만 |
| 곤지암 | 경기 광주 | 일반 | 1억3500만 |
| 주중 | 4500만 | ||
| 골드 | 경기 용인 | 일반 | 8050만 |
| 주주 | 2억2200만 | ||
| 주중 가족 | 8100만 | ||
| 주중 | 4500만 | ||
| 광릉 | 경기 남양주 | 일반 | 9900만 |
| 주중 | 3600만 | ||
| 광주 | 전남 곡성 | 우대 | 4950만 |
| 일반 | 3150만 | ||
| 그랜드 | 충북 청원 | 일반 | 4050만 |
| 그린힐 | 경기 광주 | 일반 | 1억3950만 |
| 주중가족 | 6300만 | ||
| 주중여자 | 3750만 | ||
| 주중 | 3500만 | ||
| VIP | 2억8750만 | ||
| 금강 | 경기 여주 | 우대 | 1억3500만 |
| 일반 | 4500만 | ||
| 기흥 | 경기 화성 | 일반 | 1억1500만 |
| 김포씨사이드 | 경기 김포 | 여자 | 1억3950만 |
| 일반 | 9500만 | ||
| 주중 | 2700만 | ||
| 나인브릿지 | 제주 남제주 | 일반 | 4억 500만 |
| 남광주 | 전남 화순 | 일반 | 3300만 |
| 남부 | 경기 용인 | 일반 | 7억3500만 |
| 남서울 | 경기 성남 | 여자 | 1억5750만 |
| 일반 | 9900만 | ||
| 남촌 | 경기 광주 | 일반 | 4억8600만 |
| 뉴서울 | 일반 | 1억6000만 | |
| 뉴스프링빌 | 경기 이천 | 우대 | 2억7000만 |
| 일반 | 1억8000만 | ||
| 주중가족 | 4500만 | ||
| 주중 | 2700만 | ||
| 뉴코리아 | 경기 고양 | 여자 | 1억4300만 |
| 일반 | 7650만 | ||
| 다이너스티 | 경기 동두천 | 일반 | 1억4400만 |
| 주중 | 1800만 | ||
| VIP | 1억8000만 | ||
| 대구 | 경북 경산 | 일반 | 7400만 |
| 덕평 | 경기 이천 | 일반 | 4050만 |
| 특별 | 4200만 | ||
| 도고 | 충남 아산 | 일반 | 3700만 |
| 동래베네스트 | 부산 금정 | 일반 | 9450만 |
| 동부산 | 경남 양산 | 일반 | 1억2600만 |
| 플러스 | 7200만 | ||
| VIP | 1억8450만 | ||
| 떼제베 | 충북 청원 | 일반 | 1억3500만 |
| 주중 | 2700만 | ||
| IMF | 2700만 | ||
| VIP | 3억6000만 | ||
| 라온 | 제주 북제주 | 일반 | 1억6200만 |
| 레이크 사이드 | 경기 용인 | 일반 | 5억1300만 |
| 레이크힐스 | 경기 용인 | 일반 | 2억 450만 |
| 주중 | 4450만 | ||
| 레이크힐스 제주 | 제주 서귀포 | 일반 | 2억2500만 |
| 주중 | 2500만 | ||
| 렉스필드 | 경기 여주 | 일반 | 5억2200만 |
| 로드랜드 | 제주 북제주 | 일반 | 1억7100만 |
| 로얄 | 경기 양주 | 일반 | 7200만 |
| 프리빌리지 | 1억 800만 | ||
| 리베라 | 경기 화성 | 여자 | 8100만 |
| 일반 | 6500만 | ||
| 특별 | 2억4750만 | ||
| 리츠칼튼 | 경기 가평 | 무기명 | 2억5200만 |
| 일반 | 1억6200만 | ||
| 주중 | 2600만 | ||
| 마우나 오션 | 경북 경주 | 일반 | 9000만 |
| VIP | 1억3500만 | ||
| 마이다스 밸리 | 경기 가평 | 일반 | 3억6900만 |
| 몽베르 | 경기 포천 | 일반 | 9450만 |
| 무주 | 전북 무주 | 일반 | 9000만 |
| 골프장 | 위치 | 기준시가 | |
| 구분 | 금액 | ||
| 발안 | 경기 화성 | 일반 | 9500만 |
| 특별 | 2억3250만 | ||
| 부곡 | 경남 창녕 | 일반 | 4650만 |
| 부산 | 부산 금정 | 일반 | 1억3050만 |
| 블루헤런 | 경기 여주 | 일반 | 9350만 |
| 주중 | 1800만 | ||
| 비발디파크 | 강원 홍천 | 일반 | 1억8000만 |
| 비에이비스타 (옛 백암비스타) | 경기 용인 | 일반 | 2억 250만 |
| 주중 | 4150만 | ||
| 비젼힐스 | 경기 남양주 | 일반 | 4억7250만 |
| 상떼힐 (옛홀인원밸리) | 충북 충주 | (구)일반 | 1억8000만 |
| (구)주말 | 2700만 | ||
| (구)주중 | 800만 | ||
| 상떼힐익산 | 전북 익산 | 일반 | 2800만 |
| 특별 | 4050만 | ||
| 서서울 | 경기 파주 | 일반 | 1억1250만 |
| 주중 | 3400만 | ||
| 서울 | 경기 고양 | 여자 | 2억7700만 |
| 일반 | 2억4850만 | ||
| 서원밸리 | 경기 파주 | 일반 | 2억4000만 |
| 주중 | 5400만 | ||
| 선산 | 경북 구미 | 일반 | 9100만 |
| VIP | 3억 600만 | ||
| 선운레이크 | 전북 고창 | 일반 | 8100만 |
| 설악프라자 | 강원 속초 | 가족 | 5100만 |
| 일반 | 2700만 | ||
| 플러스(가족) | 6300만 | ||
| 플러스(개인) | 4500만 | ||
| 센추리21 | 강원 원주 | 일반 | 1억6200만 |
| 송추 | 경기 양주 | 일반 | 3억 300만 |
| 주중 | 4050만 | ||
| 수원 | 경기 용인 | 일반 | 7350만 |
| 스카이밸리 | 경기 여주 | 우대 | 9000만 |
| 일반 | 3650만 | ||
| 주중 | 2500만 | ||
| 특별 | 1억4900만 | ||
| 승주 | 전남 순천 | 일반 | 7900만 |
| 시그너스 | 충북 충주 | 우대 | 1억 800만 |
| 일반 | 8100만 | ||
| 주중가족 | 2700만 | ||
| 주중 | 1800만 | ||
| VIP | 1억8000만 | ||
| 신라 | 경기 여주 | 일반 | 1억 350만 |
| 주중 | 1800만 | ||
| 신안 | 경기 안성 | 가족골드 | 9000만 |
| 일반 | 1억5300만 | ||
| 주중가족 | 6800만 | ||
| 주중골드 | 5200만 | ||
| 주중 | 3200만 | ||
| VIP | 2억8800만 | ||
| 신원 | 경기 용인 | 일반 | 3억2400만 |
| 실크리버 | 충북 청원 | 일반 | 1억2200만 |
| 주중 | 3150만 | ||
| 썬밸리 | 충북 음성 | 일반 | 2억5200만 |
| 썬힐 | 경기 가평 | 일반 | 1억6200만 |
| 주중가족 | 4050만 | ||
| 주중 | 2700만 | ||
| 쎄븐힐스 | 경기 안성 | 우대 | 1억3050만 |
| 일반 | 1억 800만 | ||
| 주중 | 2850만 | ||
| 아시아나 | 경기 용인 | 일반 | 3억6900만 |
| 주중가족 | 7650만 | ||
| 주중 | 5450만 | ||
| 아시아드 | 부산 기장 | 일반 | 2억1150만 |
| IMG 내셔날 | 충남 연기 | 일반 | 9900만 |
| 주중 | 2700만 | ||
| VIP | 1억3500만 | ||
| 아크로 | 전남 영암 | 일반 | 8100만 |
| 안성 | 경기 안성 | 여자 | 4500만 |
| 일반 | 3850만 | ||
| 양주 | 경기 남양주 | 일반 | 5550만 |
| 양지파인 | 경기 용인 | 일반 | 3600만 |
| 주중 | 2250만 | ||
| 양평TPC | 경기 양평 | 일반 | 2억6100만 |
| 에딘버러 | 충남 금산 | 일반 | 1억 800만 |
| 주중부부 | 3600만 | ||
| 주중 | 2400만 | ||
| 특별 | 3억1500만 | ||
| 에이원 | 경남 양산 | 일반 | 1억4750만 |
| VIP | 2억1000만 | ||
| 여주 | 경기 여주 | 일반 | 3600만 |
| 주중 | 600만 | ||
| 오라 | 제주 제주 | 일반 | 7750만 |
| 오크밸리 | 강원 원주 | 일반 | 2억9700만 |
| 주중부부 | 3950만 | ||
| 주중 | 2500만 | ||
| 용원 | 경남 진해 | 일반 | 5850만 |
| 용평 | 강원 평창 | 일반 | 1억1300만 |
| 용평버치힐 | 강원 평창 | 일반 | 2억7000만 |
| 우정힐스 | 충남 천안 | 일반 | 1억8900만 |
| 주중 | 3600만 | ||
| 골프장 | 위치 | 기준시가 | |
| 구분 | 금액 | ||
| 울산 | 울산 울주 | 일반 | 8450만 |
| 유성 | 대전 유성 | 일반 | 3050만 |
| 은화삼 | 경기 용인 | 일반 | 1억5900만 |
| 주중 | 3500만 | ||
| VIP | 2억7000만 | ||
| 이스트밸리 | 경기 광주 | 일반 | 6억7500만 |
| 이포 | 경기 여주 | 일반 | 4100만 |
| 주중 | 2300만 | ||
| 인천국제 | 인천 서구 | 일반 | 3200만 |
| 일동레이크 | 경기 포천 | 일반 | 3억3300만 |
| 임페리얼레이크 | 충북 충주 | 아일랜드 | 7650만 |
| 일반 | 3050만 | ||
| 주중 | 1350만 | ||
| 자유 | 경기 여주 | 일반 | 1억1400만 |
| 제일 | 경기 안산 | 일반 | 1억 400만 |
| 제일 제주 | |||
| 제주 제주 | 일반 | 5650만 | |
| 주중 | 450만 | ||
| 제주크라운 | 제주 북제주 | 일반 | 4300만 |
| 중부 | 경기 광주 | 일반 | 1억 50만 |
| 중앙 | 충북 진천 | 가족 | 2850만 |
| 일반 | 2150만 | ||
| 지산 | 경기 용인 | 일반 | 2억5200만 |
| 주중 | 4400만 | ||
| 진주 | 경남 진주 | 일반 | 7200만 |
| VIP | 1억 900만 | ||
| 창원 | 경남 창원 | 일반 | 5950만 |
| 천룡 | 충북 진천 | 일반 | 1억8450만 |
| 주중 | 2700만 | ||
| 춘천 | 강원 춘천 | 일반 | 1억1250만 |
| 캐슬렉스 | 경기 하남 | 가족 | 9500만 |
| 개인 | 7450만 | ||
| 일반 | 4650만 | ||
| 캐슬렉스제주 | 제주 남제주 | 일반 | 4100만 |
| 주중 | 900만 | ||
| 특별 | 1억 800만 | ||
| 캐슬파인 | 경기 여주 | 우대 | 2억5200만 |
| 일반 | 1억1700만 | ||
| 주중 | 1800만 | ||
| 코리아 | 경기 용인 | 일반 | 1억3050만 |
| 주주 | 2억2050만 | ||
| 주중가족 | 7650만 | ||
| 주중 | 4950만 | ||
| 크리스탈밸리 | 경기 가평 | 일반 | 2억7000만 |
| 클럽900 | 전남 화순 | 일반 | 6750만 |
| VIP | 1억8000만 | ||
| 태광 | 경기 용인 | 여자 | 1억 800만 |
| 일반 | 9000만 | ||
| 태영 | 경기 용인 | 일반 | 1억7550만 |
| 주중 | 2250만 | ||
| 태인 | 전북 정읍 | 일반 | 4750만 |
| 통도 | 경남 양산 | 일반 | 5550만 |
| 파미힐스 | 경북 칠곡 | 일반 | 3200만 |
| 주주 | 6100만 | ||
| 파인밸리 | 강원 삼척 | 가족 | 8650만 |
| 일반 | 5550만 | ||
| 주중가족 | 3600만 | ||
| 주중 | 2250만 | ||
| 파인크리크 | 경기 안성 | 일반 | 4억 500만 |
| 파인힐스 | 전남 순천 | 일반 | 1억3500만 |
| 팔공 | 대구 동구 | 일반 | 3000만 |
| 팔팔(88) | 경기 용인 | 일반 | 1억1700만 |
| 포천아도니스 | 경기 포천 | 일반 | 1억6650만 |
| 주중 | 3600만 | ||
| 프라자 | 경기 용인 | 일반 | 5200만 |
| 주중 | 2400만 | ||
| 프리스틴밸리 | 경기 가평 | 일반 | 3억 600만 |
| 주중가족 | 7000만 | ||
| 주중 | 4100만 | ||
| 핀크스 | 제주 남제주 | 일반 | 2억7000만 |
| 필로스 | 경기 포천 | 일반 | 4650만 |
| 주중 | 2600만 | ||
| VIP | 9000만 | ||
| 한성 | 경기 용인 | 일반 | 7200만 |
| 한양 | 경기 고양 | 여자 | 1억8900만 |
| 일반 | 1억5750만 | ||
| 한원 | 경기 용인 | 일반 | 3600만 |
| 한일 | 경기 여주 | 일반 | 6650만 |
| 플러스 | 1억3500만 | ||
| 해비치 | 제주 남제주 | 일반 | 9000만 |
| 화산 | 경기 용인 | 일반 | 3억7350만 |
| 휘닉스파크 | 강원 평창 | 일반 | 1억8000만 |
| *기준시가 구분에서 별도 표기 없는 것은 모두 회원임. | |||
댓글 0