[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(22일)

  • 입력 2002년 11월 22일 16시 49분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 131.2│ 327.8 │ 205.1 │ 374.5 │ 46.7 │

│증권회사 │ 293.7│ 614.9 │ 435.3 │ 893.9 │ 279.0 │

│보험회사 │ 138.6│ 238.8 │ 112.7 │ 316.3 │ 77.5 │

│투자신탁회사 │ 812.8│ 1,971.1 │ 1,162.1 │ 1,974.1 │ 3.0 │

│종금.저축은행 │ 103.8│ 180.7 │ 57.1 │ 115.3 │ -65.4 │

│기금.공제회 │ 80.6│ 250.1 │ 137.2 │ 346.2 │ 96.1 │

│기관합계 │ 1,560.7│ 3,583.3 │ 2,109.5 │ 4,020.3 │ 436.9 │

│외국법인.외국인 │ 863.2│ 2,988.1 │ 1,569.8 │ 6,746.2 │ 3,758.1 │

│개인 │70,522.6│20,210.8 │69,526.2 │16,170.7 │ -4,040.2 │

│기타 │ 808.4│ 842.2 │ 549.4 │ 687.4 │ -154.9 │

│합계 │73,754.9│27,624.5 │73,754.9 │27,624.5 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스