공유하기
입력 2001년 6월 24일 19시 18분
공유하기
글자크기 설정
모보아이피씨는 17년간 절연선 및 전력케이블을 생산해 온 업체. 지난해 7월 네트워크 장비업체인 영테크를 흡수 합병, 전자사업부를 신설했고 실적이 꾸준히 좋아지고 있다. 초고속통신망 구축사업 등으로 인한 광케이블 수요도 증가할 것으로 예상된다.
디지아이는 커팅플로터와 잉크젯플로터 등 컴퓨터주변기기 제조업체로 93년 장영실상을 수상할 정도로 기술력을 인정받고 있다. 국내 30여개와 해외 50여개국에서 딜러를 확보하고 있지만 지난해 발행된 17억원의 전환사채가 2003년 3월까지 주식으로 전환되면 물량부담은 커진다.
고무 플라스틱품 제조업체인 하이켐텍은 가스사용량 계측기의 핵심부품인 가스미터기 등을 생산 중이다. 지난해 매출액 38억원과 순이익 3억으로 전년대비 각각 36%와 200% 증가한 실적을 올렸다.
엔에스아이는 95년 네트워크 구축 사업자로 출발, 기업고객을 대상으로 근거리통신망(LAN)과 광역종합통신망(WAN)분야 위주로 핵심역량을 집중해왔다. 지난해 11월 인터넷상에서 가상교육을 실시하는 교육용 솔루션의 자체 개발에 성공, 현재 서울대 등 40여곳에 공급중이다. 지난해 매출채권 잔액이 33억8180만원으로 자기자본의 81.05%나 된다는 점이 투자 걸림돌.
액티패스는 무선이동통신 장비 및 부품 제작업체로 이동통신(RF) 중계기와 기지국 감시장비가 주력 품목이다. 99년 산업기술대전에서 우수상을 수상하는 등 기술력도 인정받고 있다. 단 중계기부문은 시장 진입장벽이 낮아 경쟁이 심화되고 있다.
에스아이테크는 반도체 리드프레임 일괄생산 장비와 실리콘 마스크, 액정표시장치(LCD) 제조장비 등을 생산하고 있다. 기술력은 업계 최고 수준이라는 평가. LG를 비롯해 삼성 등에 납품하고 있다. 부채비율이 63.63%에 불과한 것도 눈에 띈다.
솔빛텔레콤은 초고속 통신망 구축과 관련한 토털 솔루션을 제공하는 업체. 미국의 전송망 장비제조 업체인 등과 공동판매망을 구축해 국내에 장비를 공급하고 있다. 정부가 초고속인터넷 인프라 구축으로 인한 성장 기대치도 높다.
거래소 상장을 준비중인 LG석유화학은 석유 정제과정에서 나오는 나프타를 원료로 각종 합성수지와 합성고무 및 화학제품을 만드는 회사. 올해 예상 매출은 1조1233억원으로 지난해 1조741억원보다 늘어나지만 당기순이익은 572억원으로 지난해 643억원보다 다소 줄어들 전망이다.
이번주 공모주 청약 일정 | |||||||
| 회 사 | 업 종 | 매출액 | 순익 | 자본금 | 주당발행예정가 | 청약일 | 주간사 |
| 모보아이피씨 | 전력케이블 | 268 | 18 | 24 | 1,300 | 26∼27 | 한국투자 |
| 디지아이 | 컴퓨터주변기기 | 144 | 23 | 18 | 6,000 | 〃 | 동양 |
| 하이켐텍 | 고무제품 | 38 | 3 | 10 | 2,500 | 〃 | 현대투자 |
| 엔에스아이 | 정보처리기기 | 100 | 7 | 12 | 미정 | 〃 | 신한 |
| 액티패스 | 통신기기제조 | 75 | 8 | 16 | 4,100 | 〃 | 대신 |
| 에스아이테크 | 반도체장비 | 106 | 14 | 17 | 5,000 | 27∼28 | 대신 |
| 솔빛텔레콤 | 통신망사업 | 121 | 10 | 13 | 3,700 | 〃 | KGI |
| LG석유화학 | 합성수지 제조 | 17,410 | 643 | 1,960 | 6,700 | 28∼29 | 대우 |
*주:매출 순익 자본금은 억원, 주당발행예정가는 원. LG석유화학의 액면가는 5000원, 나머지는 모두 500원.(자료:한국증권업협회) | |||||||
증권사별 배정물량 | |
(단위:주) | |
| 회 사 | 증권사별 배정물량 |
| 모보아이피씨 | 한국투신 157,500 교보 3,539 굿모닝 9,148 대신 18,199 대우 17,904 동부 2,273 동양 4,156 동원 9,626 리젠트 1,126 메리츠 3,336 미래에셋 8,836 부국 2,027 서울 2,189 세종 7,879 키움닷컴 3,602 신영 3,524 신한 3,919 신흥 1,546 유화 594 일은 1,925 하나 2,011 한빛 3,088 한양 1,165 한화 5,529 현대 19,637 LG투자 16,809 SK 3,913 |
| 디지아이 | 동양증권 117,000 교보 3,296 대신 14,290 대우 13,140 동부1,738 동원 7,154 메리츠 2,611 미래에셋 2,402 부국 1,701 삼성 15,112 서울 1,977 세종 5,032 신한 2,627 신흥 1,414 유화 607 일은 1,711 제일투신 1,005 키움닷컴 750 하나 1,951 한양 1,127 한화 4,291 현대 14,425 LG투자 15,338 SK 3,301 |
| 하이켐텍 | 현대투신 68,250 교보 2,177 굿모닝 3,637 대신 9,424 대우 8,865 동부 1,009 동양 3,345 메리츠 1,672 미래에셋 3,000 부국 1,088 서울 1,035 신영 2,070 신한 1,885 신흥 823 일은 956 제일투신 637 키움닷컴 1,168 하나 1,088 한양 664 한화 2,867 현대 9,822 LG투자 8,893 SK 2,124 |
| 엔에스아이 | 신한 79,500 교보 2,931 굿모닝 7,499 대신 11,094 대우 11,547 동원 6,235 메리츠 2,095 삼성 13,764 서울 1,383 일은 1,205 제일 958 키움닷컴 3,046 하나 1,420 한양 699 한화 3,725 현대 11,899 |
| 액티패스 | 대신 155,180 교보 2,290 굿모닝 5,228 대우 9,409 동부 1,188 동양 3,143 메리츠 1,771 미래에셋 4,710 부국 1,124 삼성 10,835 세종 4,051 신영 1,339 신한 2,041 신흥 832 유화 313 일은 1,015 제일투신 227 키움닷컴 324 하나 1,177 한빛 1,567 한양 616 한화 2,970 현대 10,132 LG투자 9,117 SK 2,171 |
| 에스아이테크 | 대신 113,625 교보 3,479 굿모닝 6,037 대우 14,647 동부 1,643 동양 4,742 미래에셋 3,577 부국 1,781 삼성 16,880 세종 6,684 신영 2,040 신한 3,124 신흥 1,343 유화 567 일은 1,683 제일투신 1,036 키움닷컴 485 하나 1,926 한빛 2,574 한양 1,149 한화 4,677 현대 15,618 LG투자 14,356 SK 3,577 |
| 솔빛텔레콤 | KGI 169,740 건설 72 교보 3,343 굿모닝 8,646 대신 17,203 대우 16,916 동부 2,139 동양 3,918 동원 9,095 리젠트 1,060 메리츠 3,146 미래에셋 8,340 부국 1,923 삼성 19,252 서울 2,067 세종 7,442 신영 3,325 신한 3,703 신흥 1,456 유화 557 일은 1,815 키움닷컴 3,397 하나 1,905 한국투신 1,636 한빛 2,912 한양 1,096 한화 5,231 현대 18,551 LG투자 15,891 SK 3,703 |
| LG석유화학 | 대우 600,000 교보 23,852 굿모닝 47,340 대투 1,181 동부 11,216 동양 35,339 동원 53,835 리젠트 14,310 메리츠 19,209 미래에셋 15,994 삼성 109,390 서울 15,415 세종 39,151 신영 11,586 신한 17,855 신흥 11,796 유화 3,659 일은 14,329 키움닷컴 4,859 한투 1,635 한빛 17,132 한화 26,620 현대 104,297 |
<박정훈기자>sunshade@donga.com
구독
구독
구독