공유하기
입력 2001년 5월 15일 19시 24분
공유하기
글자크기 설정
| 종목 | 종가 | 거래량 | 매수량 | 주창구 | 비중 |
| 텍슨* | 4,410 | 146,156 | 111,389 | 동원증권 | 76.2 |
| 와이지-원* | 3,100 | 125,390 | 89,746 | 미래에셋 | 71.5 |
| 자네트시스템* | 3,800 | 794,029 | 400,090 | 동원증권 | 50.3 |
| 한올* | 3,140 | 3,054,602 | 718,212 | 현대증권 | 23.5 |
| 아즈텍WB* | 74,100 | 25,465 | 9,423 | 삼성증권 | 37.0 |
구독
구독
구독