공유하기
입력 2001년 5월 3일 13시 38분
공유하기
글자크기 설정
▼연결후 당기순이익 흑자폭이 증가한 상위10개사▼ (단위:백만원)
| 회사명 | 연결전당기순이익 | 연결후당기순이익 | 증가율(%) |
| 대성엘텍 | 4,689 | 5,341 | 13.9 |
| 유진기업 | 1,019 | 1,123 | 10.2 |
| 와이지-원 | 5,057 | 5,444 | 7.7 |
| 원익 | 7,740 | 8,281 | 7.0 |
| 아이텍스필 | 2,695 | 2,868 | 6.4 |
| 기업은행 | 404,245 | 428,941 | 6.1 |
| 에이스테크 | 10,253 | 10,669 | 4.1 |
| i 인프라 | 3,663 | 3,785 | 3.3 |
| 매일유업 | 15,911 | 16,137 | 1.4 |
| 성우하이텍 | 7,090 | 7,173 | 1.2 |
▼연결후 당기순이익 흑자폭이 감소한 상위10개사▼
| 회사명 | 연결전당기순이익 | 연결후당기순이익 | 감소율(%) |
| 동진쎄미켐 | 1,480 | 280 | -81.1 |
| 삼우 | 2,031 | 588 | -71.0 |
| 무학 | 13,333 | 8,574 | -35.7 |
| 오로라 | 2,469 | 1,721 | -30.3 |
| 모아텍 | 13,003 | 9,206 | -29.2 |
| 대륙제관 | 435 | 348 | -20.0 |
| 텍슨 | 1,353 | 1,114 | -17.7 |
| 일레덱스 | 2,730 | 2,521 | -7.7 |
| 제이씨현 | 5,474 | 5,279 | -3.6 |
| 호신섬유 | 1,872 | 1,808 | -3.4 |
▼연결후 당기순이익 적자 확대사▼
| 회사명 | 연결전당기순이익 | 연결후당기순이익 | 증감액 |
| 동양매직 | -917 | -4,580 | -3,663 |
| 한글과컴퓨터 | -20,375 | -20,973 | -598 |
| 하이론코리아 | -3,786 | -4,262 | -476 |
| 아시아나항공 | -156,034 | -156,432 | -398 |
▼연결후 당기순이익 적자 축소사▼
| 회사명 | 연결전당기순이익 | 연결후당기순이익 | 증감액 |
| 골드뱅크 | -36,444 | -33,521 | 2,923 |
| 서부트럭터미 | -3,148 | -2,848 | 300 |
| 동국산업 | -14,077 | -13,838 | 239 |
구독
구독
구독