공유하기
입력 2002년 8월 25일 17시 38분
공유하기
글자크기 설정
디엠테크놀로지는 디지털 멀티미디어 제품 개발 및 판매업체. MP3플레이어와 DVD플레이어 등을 주로 만든다. 지난해 매출이 283억원이었는데 올 상반기 매출이 370억원일 정도로 회사가 빠르게 성장하고 있다.
대진공업은 캠캡 노즐튜브 등 자동차 엔진 부품을 만드는 회사로 자동차 에어컨가스 공급파이프 관련 특허도 갖고 있다. 매출의 대부분이 현대차에 집중돼 있다는 점이 투자 유의점.
콤텔시스템은 기업의 데이터베이스 마케팅을 지원하는 회사. 1999년부터 피자헛의 고객 관리 시스템인 ‘원넘버 서비스 콜센터’를 대행 운영 중이다. 피자헛 매출 비중이 전체 매출의 절반이 넘을 정도로 피자헛에 대한 매출 의존도가 심하다.
이완배기자 roryrery@donga.com
| 이번주 공모기업 (단위:원, 억원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회사 | 공모일 | 공모가 | 매출 | 경상이익 | 순이익 | 주간사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대진공업 | 27, 28일 | 800 | 116 | 11 | 9 | 신영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콤텔시스템 | 〃 | 1,700 | 132 | 15 | 12 | 우리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디엠테크놀로지 | 29, 30일 | 7,200 | 370 | 29 | 23 | 교보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공모주 증권사별 배정물량 (단위:주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대진공업 | 신영 233,975 교보 6,428 굿모닝신한 20,721 대신 27,677 대우 25,153 대한투신 1,702 동양종금 8,365 동원 13,706 미래에셋 14,968 부국 1,966 서울 3,375 세종 8,247 신흥 1,937 우리 3,698 유화 704 제일투신 2,143 키움닷컴 15,438 하나 2,054 한국투신 4,138 한화 7,015 현대 28,792 KGI 2,759 LG 26,884 SK 6,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콤텔시스템 | 우리 127,500 교보 3,107 굿모닝신한 9,808 대신 12,960 대우 12,106 대한투신 816 동부 1,149 동양 4,115 동원 6,722 미래에셋 6,853 브릿지 1,296 삼성 14,151 서울 1,637 세종 3,871 신영 1,282 신흥 962 유화 363 제일투신 1,039 키움닷컴 6,596 하나 1,016 한국투신 1,920 한양 815 한화 4,081 현대 14,044 KGI 1,347 LG 12,818 SK 2,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디엠테크놀로지 | 교보 219,341 KGI 2,786 LG 23,770 굿모닝 17,563 대신 20,533 대우 21,329 대한투신 3,025 동부 2,228 동양 7,508 동원 13,106 미래에셋 11,805 브릿지 2,468 삼성 25,865 서울 3,025 세종 6,817 신영 3,051 우리 3,104 유화 822 제일투신 2,042 키움닷컴 9,684 하나 2,281 한국투신 4,536 한양 1,406 한화 6,951 현대 23,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구독
구독
구독