공유하기
입력 2001년 4월 2일 16시 26분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,611.8 | 1,089.9 | -522.0 |
| 외국인 | 1,532.1 | 1,492.6 | -39.5 |
| 개인 | 7,395.5 | 8,282.3 | 886.8 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 232.43 | 121.68 | -110.75 |
| 외국인 | 37.03 | 42.95 | 5.92 |
| 개인 | 12,667.13 | 12,825.48 | 158.34 |
구독
구독
구독