[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(18일)

  • 입력 2002년 12월 18일 16시 40분


                                 (단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 259.6 │ 264.2│ 282.6 │ 341.0 │ 76.9 │

│증권회사 │ 397.9 │ 823.6│ 457.6 │ 788.6 │ -35.0 │

│보험회사 │ 108.0 │ 206.9│ 142.5 │ 119.4 │ -87.5 │

│투자신탁회사 │ 878.8 │ 1,928.1│ 785.2 │ 1,576.3 │ -351.8 │

│종금.저축은행 │ 134.8 │ 96.5│ 90.0 │ 55.5 │ -41.0 │

│기금.공제회 │ 90.7 │ 156.8│ 114.8 │ 192.7 │ 36.0 │

│기관합계 │ 1,869.9 │ 3,476.1│ 1,872.6 │ 3,073.5 │ -402.6 │

│외국법인.외국인 │ 720.6 │ 2,035.1│ 946.4 │ 2,150.5 │ 115.3 │

│개인 │119,082.0 │15,914.0│120,045.9 │16,410.2 │ 496.2 │

│기타 │ 2,009.7 │ 950.7│ 817.2 │ 741.8 │ -209.0 │

│합계 │123,682.2 │22,375.9│123,682.1 │22,376.0 │ - │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스