[표] 오늘의 거래소 투자자동향(17일)

  • 입력 2002년 12월 17일 16시 52분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량│ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 600.6 │ 219.2│ 184.9 │ 211.8 │ -7.4 │

│증권회사 │ 197.8 │ 920.4│ 867.5 │ 2,092.8 │ 1,172.4 │

│보험회사 │ 109.2 │ 239.1│ 133.6 │ 275.8 │ 36.7 │

│투자신탁회사 │ 552.0 │ 1,154.5│ 1,105.5 │ 1,895.2 │ 740.7 │

│종금.저축은행 │ 53.1 │ 82.6│ 77.3 │ 87.1 │ 4.5 │

│기금.공제회 │ 56.4 │ 167.2│ 96.0 │ 153.8 │ -13.4 │

│기관합계 │ 1,569.2 │ 2,782.9│ 2,464.9 │ 4,716.4 │ 1,933.5 │

│외국법인.외국인 │ 703.9 │ 3,227.1│ 802.9 │ 2,307.3 │ -919.8 │

│개인 │109,322.6 │14,060.7│109,895.2 │13,960.3 │ -100.4 │

│기타 │ 1,988.5 │ 1,535.1│ 421.2 │ 621.9 │ -913.2 │

│합계 │113,584.2 │21,605.9│113,584.2 │21,605.9 │ -  │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스