[증권]코스닥 외국인 순매매 20종목(18일)

  • 입력 2001년 5월 18일 16시 29분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 엔씨소프트 14.28 19,798
2 한통프리텔 29.87 13,593
3 주성엔지니어 69.83 8,519
4 네오위즈 7.51 5,322
5 다산인터네트 13.86 5,097
6 에스넷 25.83 3,878
7 휴맥스 7.40 1,737
8 더존디지털 3.47 1,171
9 옥션 3.63 1,103
10 포스데이타 5.00 1,101
11 이루넷 4.73 590
12 하나로통신 10.00 430
13 대양이앤씨 4.08 406
14 삼영열기 1.50 327
15 텔슨전자 5.07 318
16 새롬기술 0.84 170
17 에이스테크 1.50 129
18 중앙소프트 1.21 129
19 타프시스템 0.50 100
20 다음 0.21 97

순매도
순위 종목 수량 도금
1 국민카드 5.67 1,792
2 휴먼컴 35.00 1,542
3 LG홈쇼핑 3.03 1,522
4 맥시스템 32.16 816
5 영실업 5.06 771
6 바른손 24.30 708
7 세원텔레콤 11.50 533
8 도원텔레콤 11.78 456
9 퓨쳐시스템 2.25 422
10 대한바이오 1.42 288
11 한원마이크로 0.80 200
12 오피콤 1.97 167
13 다우데이타 5.00 118
14 예당 0.37 48
15 케이씨아이 0.20 43
16 LG텔레콤 0.40 27
17 STS반도체 0.20 23
18 디지탈퍼스트 0.03 20
19 리타워텍 0.25 16
20 한국베랄 0.35 14

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스