공유하기
입력 2001년 5월 3일 13시 41분
공유하기
글자크기 설정
| 회사명 | 연결전당기순이익 | 연결후당기순이익 | 증감률 (%) |
| 삼성전자 | 6,014,530 | 6,002,881 | -0.19 |
| 포항종합제철 | 1,636,991 | 1,633,667 | -0.20 |
| 한국전력공사 | 1,792,567 | 1,482,590 | -17.29 |
| 한국전기통신공사 | 1,010,126 | 986,210 | -2.37 |
| SK텔레콤 | 950,656 | 972,264 | 2.27 |
| 현대자동차 | 667,871 | 603,481 | -9.64 |
| 삼성SDI | 543,903 | 545,247 | 0.25 |
| LG전자 | 502,183 | 402,476 | -19.85 |
| LG화학 | 324,821 | 321,002 | -1.18 |
| 한국담배인삼공사 | 270,401 | 262,988 | -2.74 |
구독
구독
구독