[증권]코스닥 기관 순매매 20종목(8일)

  • 입력 2001년 5월 8일 16시 21분


  (단위:만주,백만원)

순매수
순위 종목 수량수금
1 하나로통신 101.173,668
2 마크로젠 4.72 1,439
3 STS반도체 9.49 1,317
4 디지텔 21.001,272
5 다산인터네트 3.06 1,005
6 로커스 3.29 830
7 새롬기술 3.70 737
8 심텍 18.06 716
9 SBS 2.35 682
10 포스데이타 3.16 666
11 웨스텍코리아 5.00 614
12 비트컴퓨터 8.35 606
13 장미디어 2.10 578
14 인투스 6.36 548
15 싸이버텍 3.81 495
16 바른손 20.00 493
17 LG홈쇼핑 0.90 451
18 모아텍 5.10 423
19 한국기술투자 18.24 423
20 더존디지털 1.44 404

순매도
순위 종목 수량 도금
1 한통프리텔 8.79 4,003
2 다음 6.81 3,380
3 엔씨소프트 2.77 2,844
4 삼영열기 7.91 1,606
5 현대정보기술 15.12 973
6 아이엠아이티 14.04 802
7 한빛아이앤비 5.70 733
8 솔빛미디어 33.00 730
9 네오웨이브 12.55 716
10 쎄라텍 3.98 685
11 정문정보 17.14 627
12 LG텔레콤 10.72 610
13 인디시스템 3.74 587
14 오피콤 6.23 575
15 타프시스템 2.57 544
16 한국정보통신 1.72 481
17 쌍용정보통신 0.80 443
18 버추얼텍 2.27 443
19 중앙소프트 3.72 429
20 텔슨정보통신 14.62 388

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스