공유하기
입력 2001년 3월 27일 16시 50분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,532.3 | 1,897.1 | -354.4 |
| 외국인 | 1,502.3 | 1,534.9 | 32.6 |
| 개인 | 13,033.2 | 13,347.7 | 314.5 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 366.82 | 327.73 | -39.09 |
| 외국인 | 123.87 | 399.90 | 276.03 |
| 개인 | 14,142.63 | 13,959.07 | -183.56 |
구독
구독
구독