공유하기
입력 2001년 3월 15일 16시 32분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,660.7 | 2,227.7 | 567.0 |
| 외국인 | 2,114.1 | 1,563.6 | -550.5 |
| 개인 | 12,768.9 | 12,482.9 | -286.0 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 158.77 | 215.51 | 56.74 |
| 외국인 | 203.23 | 65.22 | -138.01 |
| 개인 | 18,668.51 | 18,747.17 | 78.66 |
구독
구독
구독