[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(24일)

  • 입력 2002년 10월 24일 16시 34분


   (단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┤─────┤

│ 은행 │ 158.8 │ 247.1│ 164.7 │ 326.6 │ 79.5 │

│ 증권회사 │ 4,003.8 │ 1,706.3│ 3,425.5 │ 1,040.6 │ -665.7 │

│ 보험회사 │ 111.2 │ 255.0│ 108.7 │ 360.9 │ 106.0 │

│ 투자신탁회사 │ 1,368.6 │ 2,508.8│ 836.5 │ 1,586.1 │ -922.8 │

│ 종금.저축은행 │ 112.2 │ 116.8│ 94.7 │ 64.3 │ -52.6 │

│ 기금.공제회 │ 59.1 │ 105.6│ 60.9 │ 134.4 │ 28.8 │

│ 기관합계 │ 5,813.8 │ 4,939.6│ 4,690.9 │ 3,512.8 │ -1,426.7 │

│외국법인.외국인 │ 3,186.0 │ 2,785.2│ 2,217.3 │ 4,224.6 │ 1,439.3 │

│ 개인 │158,200.6 │24,529.3│159,547.3 │ 24,414.9 │ -114.4 │

│ 기타 │ 685.6 │ 591.1│ 1,430.4 │ 692.9 │ 101.8 │

│ 합계 │167,886.0 │32,845.2│167,885.9 │ 32,845.2 │ - │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0
  • 추천해요

지금 뜨는 뉴스