공유하기
입력 2001년 5월 15일 10시 26분
공유하기
글자크기 설정
▼경상이익▼
| 품목코드 | 기 업 명 | 경상이익 | 증가율 |
| 32390 | 한국통신프리텔 | 851.0 | 961.0 |
| 24660 | 하림 | 24.8 | 475.4 |
| 35480 | 현대디지탈 | 28.0 | 319.2 |
| 24880 | 한국볼트 | 15.0 | 308.0 |
| 36930 | 주성엔지니어 | 44.0 | 250.3 |
| 32790 | 지이티 | 3.0 | 226.1 |
| 44180 | 디와이 | 4.0 | 221.0 |
| 36530 | 삼영열기 | 92.0 | 210.4 |
| 48640 | 동우 | 6.0 | 200.0 |
| 37350 | 성도이엔지 | 13.7 | 194.6 |
| 36670 | 케이씨아이 | 3.5 | 180.0 |
| 24080 | 신화실크 | 1.0 | 104.1 |
| 07370 | 진양제약 | 10.3 | 103.7 |
| 36690 | 코맥스 | 13.0 | 103.1 |
| 08030 | 아이텍스필 | 17.0 | 69.8 |
| 37400 | 우리조명 | 7.0 | 65.1 |
| 44480 | 유니더스 | 9.0 | 57.4 |
| 25320 | 신양피앤피 | 4.8 | 51.9 |
| 32940 | 원익 | 34.0 | 39.3 |
| 35010 | 소예 | 16.2 | 35.3 |
| 품목코드 | 기 업 명 | 순이익 | 증가율 |
| 32790 | 지이티 | 2.0 | 6566.7 |
| 32390 | 한국통신프리텔 | 590.0 | 960.4 |
| 24660 | 하림 | 17.3 | 472.8 |
| 41510 | 에스엠 | 5.0 | 390.2 |
| 37400 | 우리조명 | 6.0 | 323.0 |
| 24880 | 한국볼트 | 11.0 | 314.0 |
| 35480 | 현대디지탈테크 | 23.0 | 312.9 |
| 37350 | 성도이엔지 | 11.0 | 252.6 |
| 36930 | 주성엔지니어 | 38.0 | 248.6 |
| 36530 | 삼영열기 | 71.0 | 221.6 |
| 44180 | 디와이 | 3.0 | 199.0 |
| 16140 | 서주관광개발 | 14.0 | 187.0 |
| 36690 | 코맥스 | 10.0 | 116.9 |
| 07370 | 진양제약 | 7.7 | 97.8 |
| 08030 | 아이텍스필 | 12.0 | 72.2 |
| 44480 | 유니더스 | 7.0 | 51.8 |
| 32940 | 원익 | 23.5 | 40.7 |
| 23900 | 풍국주정공업 | 8.0 | 37.5 |
| 25320 | 신양피앤피 | 3.3 | 35.8 |
| 35010 | 소예 | 11.5 | 34.0 |
구독
구독
구독