공유하기
입력 2001년 5월 7일 16시 27분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 2,786.4 | 3,051.8 | 265.4 |
| 외국인 | 1,044.2 | 857.0 | -187.1 |
| 개인 | 16,715.8 | 16,575.9 | -139.9 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 638.73 | 457.53 | -181.20 |
| 외국인 | 317.67 | 88.29 | -229.38 |
| 개인 | 31,718.23 | 32,231.27 | 513.04 |
구독
구독
구독