공유하기
입력 2001년 4월 4일 16시 44분
공유하기
글자크기 설정
| ▼거래소 | (단위:억원) |
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 1,440.9 | 2,366.8 | 925.8 |
| 외국인 | 3,143.7 | 1,370.1 | -1,773.6 |
| 개인 | 9,736.9 | 10,490.3 | 753.4 |
▼코스닥
| 구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
| 기관 | 151.99 | 205.81 | 53.82 |
| 외국인 | 80.14 | 71.44 | -8.70 |
| 개인 | 9,978.63 | 9,911.41 | 67.22 |
구독
구독
구독